高精度行星减速机
特征
最高转速时放热量仍很低
倾斜式齿轮带来质量的提升
运行十分安静
完全密封
可安装在任意位置
经过终生润滑,因此免维护
技术资料页
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
满载时效率 | η | % % | 96 - 98 96 - 98 | ||||
最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
防护等级 | IP65 IP65 | ||||||
标准回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
降低回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 4.1 - 5.1 36 - 45 | 9.3 - 12.8 82 - 113 | 22.5 - 33.0 199 - 292 | 57.5 - 73.0 509 - 646 | |
减速机重量 | mG | kg lbm | 1.41 - 2.14 3.1 - 4.7 | 2.79 - 3.45 6.2 - 7.6 | 5.43 - 6.86 12.0 - 15.1 | 13.4 - 15.79 29.6 - 34.8 | |
运行噪音 | Qg | dB(A) dB(A) | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 的径向力 / 30,000 h 的径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 850 - 1000 191 - 225 | 1700 - 1900 382 - 427 | 2000 - 2300 450 - 517 | 3700 - 5800 832 - 1304 |
20,000 h 的轴向力 / 30,000 h 的轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 1300 - 1500 292 - 337 | 2500 - 3000 562 - 674 | 3700 - 4400 832 - 989 | 7700 - 9400 1731 - 2113 |
20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 68 602 | 154 1363 | 226 2000 | 565 - 794 5001 - 7027 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.123 - 0.260 1.089 - 2.301 | 0.124 - 0.785 1.097 - 6.948 | 0.321 - 2.650 2.841 - 23.454 | 0.841 - 14.440 7.443 - 127.805 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | T2N | Nm lbf.in | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 305 - 470 2699 - 4160 | 1 |
28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 305 - 470 2699 - 4160 | 2 | |||
最大输出扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 45 - 64 398 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 216 - 288 1912 - 2549 | 488 - 752 4319 - 6656 | 1 |
45 - 64 398 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 216 - 288 1912 - 2549 | 488 - 752 4319 - 6656 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 80 - 130 708 - 1151 | 175 - 280 1549 - 2478 | 340 - 650 3009 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1 |
80 - 150 708 - 1328 | 175 - 300 1549 - 2655 | 340 - 650 3009 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 rpm | 3400 - 5000 3400 - 5000 | 3200 - 5000 3200 - 5000 | 2700 - 4500 2700 - 4500 | 1450 - 4000 1450 - 4000 |
最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 rpm | 14000 14000 | 10000 - 14000 10000 - 14000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 |
PSBN070 | PSBN090 | PSBN115 | PSBN142 | 等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | |
输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 50 1.969 | 80 3.150 | 110 4.331 | 130 5.118 | |
输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 60 2.362 | 90 3.543 | 115 4.528 | 140 5.512 | |
总长 | L1 | mm in | 116.5 4.587 | 140.5 5.531 | 182.5 7.185 | 247.5 9.744 | 1 |
145.0 5.709 | 162.5 6.398 | 204.5 8.051 | 278.5 10.965 | 2 | |||
输出轴轴长 | L3 | mm in | 37 1.457 | 48 1.890 | 65 2.559 | 97 3.819 |
技术图纸
行业应用
下载
产品目录:PSBN
指导手册
电机安装说明书: PSBN