Präzisionszahnstangen für höchste Ansprüche
Flexible Systemlösungen aus einer Hand
Neugart bietet Zahnstangen von höchster Qualität mit gerader oder schräger Verzahnung, gefertigt mit präziser Genauigkeit. Unsere Standardzahnstangen bestehen aus induktivgehärtetem Vergütungsstahl, decken einen Modulbereich von 1,5 bis 5 mm ab und entsprechen der Qualitätsstufe 6.
Zur Optimierung der mechanischen Eigenschaften werden die Zahnstangen wärmebehandelt und geschliffen. Die Standardausführungen sind in Langen von 1000 mm und 2000 mm erhältlich. Auf Wunsch können auch kundenspezifische Längen realisiert werden.
Dank dieser Flexibilität stellt Neugart die geeignete Zahnstange für unterschiedlichste Anwendungen bereit – präzise, langlebig und leistungsstark.
Zahnstangen
Produktcode | Artikel-Nr. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Anzahl | Maximale Vorschubkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Produktcode | Artikel-Nr. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Anzahl | Maximale Vorschubkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Produktcode | Artikel-Nr. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Anzahl | Maximale Vorschubkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Produktcode | Artikel-Nr. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Anzahl | Maximale Vorschubkraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Download 3D-Daten Neugart Rack System
Melden Sie sich beim Tec Data Finder an, um Zugriff auf den Downloadbereich zu erhalten und Maßblätter sowie STEP-Dateien der Zahnstangen herunterzuladen.
Downloads
Montierte Ritzel
Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.
MONTIERTE RITZEL
Konfigurieren Sie das passende Planetengetriebe mit montiertem Ritzel zu Ihrer Zahnstange.
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben Fragen zu unseren Ritzel-Zahnstange-Systemen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden

