Cremagliere di precisione per le massime esigenze
Soluzioni di sistema flessibili da un unico fornitore
Neugart offre cremagliere di altissima qualità con dentatura diritta o obliqua, realizzate con la massima precisione. Le nostre cremagliere standard sono realizzate in acciaio bonificato temprato induttivamente, coprono un range di moduli da 1,5 a 5 mm e corrispondono al livello di qualità 6.
Per ottimizzare le proprietà meccaniche, le cremagliere vengono sottoposte a trattamento termico e rettificate. Le versioni standard sono disponibili in lunghezze di 1000 mm e 2000 mm. Su richiesta è possibile realizzare anche lunghezze personalizzate.
Grazie a questa flessibilità, Neugart è in grado di fornire la cremagliera adatta alle applicazioni più disparate: precisa, durevole e potente.
Cremagliere
Codice prodotto | Codice articolo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Numero di fori | Forza di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Codice prodotto | Codice articolo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Numero di fori | Forza di avanzamento max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Codice prodotto | Codice articolo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Numero di fori | Forza di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Codice prodotto | Codice articolo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Numero di fori | Forza di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Scarica Dati 3D Neugart Rack System
Registrati su Tec Data Finder per accedere all'area download e scaricare le schede tecniche e i file STEP delle cremagliere.
Downloads
Riduttore-pignone
Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.
riduttore-pignone
Configurate il riduttore epicicloidale con pignone montato adatto alla vostra cremagliera
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Avete domande sui nostri sistemi a pignone e cremagliera?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter
