Crémaillères de précision pour les exigences les plus élevées
Solutions système flexibles d'un seul fournisseur
Neugart propose des crémaillères de très haute qualité à denture droite ou hélicoïdale, fabriquées avec une grande précision. Nos crémaillères standard sont en acier trempé par induction, couvrent une plage modulaire de 1,5 à 5 mm et correspondent au niveau de qualité 6.
Afin d'optimiser leurs caractéristiques mécaniques, les crémaillères sont traitées thermiquement et rectifiées. Les modèles standard sont disponibles en longueurs de 1 000 mm et 2 000 mm. Des longueurs spécifiques au client peuvent également être réalisées sur demande.
Grâce à cette flexibilité, Neugart fournit la crémaillère adaptée pour une grande variété d'applications – précise, durable et performante.
Crémaillères
Code produit | Numéro d'article | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Nombre | Force d'avance max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Code produit | Numéro d'article | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Nombre de trous | Force d'avance max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Code produit | Numéro d'article | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Nombre | Force d'avance max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Product code | Article No. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Number of mounting holes | Max. feed force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Télécharger les données 3D Neugart Rack System
Connectez-vous sur Tec Data Finder pour accéder à la zone de téléchargement et télécharger les feuilles techniques et les fichiers STEP des crémaillères.
Downloads
Réducteur-pignon
Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.
réducteur-pignon
Configurez le réducteur planétaire approprié avec pignon monté pour votre crémaillère
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous avez des questions sur nos systèmes à pignon et crémaillère?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter
