Cremalheiras de precisão para as mais altas exigências
Soluções de sistema flexíveis de um único fornecedor
A Neugart oferece cremalheiras da mais alta qualidade com dentado reto ou inclinado, fabricadas com precisão. Nossas cremalheiras padrão são feitas de aço temperado por indução, cobrem uma faixa modular de 1,5 a 5 mm e atendem ao nível de qualidade 6.
Para otimizar as propriedades mecânicas, as cremalheiras são tratadas termicamente e retificadas. As versões padrão estão disponíveis em comprimentos de 1000 mm e 2000 mm. Mediante solicitação, também podem ser fabricados comprimentos específicos para cada cliente.
Graças a essa flexibilidade, a Neugart fornece a cremalheira adequada para as mais diversas aplicações – precisa, durável e potente.
Cremalheiras
Código do produto | N.º do artigo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Número | Máx. força de avanço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Código do produto | N.º do artigo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Número | Máx. força de avanço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Código do produto | N.º do artigo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Número | Máx. força de avanço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Código do produto | N.º do artigo | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Número | Máx. força de avanço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Download de Dados 3D Neugart Rack System
Inicie sessão no Tec Data Finder para ter acesso à área de downloads e transferir folhas de medidas e arquivos STEP das cremalheiras.
Downloads
Pinhão incorporado
O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.
Pinhão incorporado
Configure o redutor planetário adequado com pinhão montado para a sua cremalheira.
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Você tem perguntas sobre os nossos sistemas de pinhão e cremalheira?
Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
