En yüksek talepler için hassas kremayerler
Tek elden esnek sistem çözümleri
Neugart, düz veya helis dişli, yüksek kaliteli ve hassas bir şekilde üretilmiş kremayerler sunmaktadır. Standart dişli kremayerlerimiz indüktif olarak sertleştirilmiş temperlenmiş çelikten üretilmiştir, 1,5 ila 5 mm modül aralığını kapsar ve kalite seviyesi 6'ya uygundur.
Mekanik özelliklerin optimize edilmesi için kremayerler ısıl işlemden geçirilir ve taşlanır. Standart modeller 1000 mm ve 2000 mm uzunluklarda mevcuttur. İsteğe bağlı olarak müşteriye özel uzunluklar da üretilebilir.
Bu esneklik sayesinde Neugart, en çeşitli uygulamalar için uygun kremayerleri sunar – hassas, dayanıklı ve yüksek performanslı.
Kremayerler
Ürün kodu | Ürün no. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Montaj deliklerinin sayısı | Maks. itme kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Ürün kodu | Ürün no. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Montaj deliklerinin sayısı | Maks. itme kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1000-R1 | 100789973 | 1.5 | 1000 | 62,5 | 125 | 19 | 19 | 17.5 | 200 | 8 | 4520 |
| NRS20-6B1000-R1 | 100777056 | 2 | 1000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 150 | 8 | 10930 |
| NRS20-6B2000-R1 | 100777057 | 2 | 2000 | 62,5 | 125 | 24 | 24 | 22 | 300 | 16 | 10930 |
| NRS30-6B1000-R1 | 100789982 | 3 | 1000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 100 | 8 | 17270 |
| NRS30-6B2000-R1 | 100789984 | 3 | 2000 | 62,5 | 125 | 29 | 29 | 26 | 200 | 16 | 17270 |
| NRS40-6B1000-R1 | 100789986 | 4 | 1000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 75 | 8 | 30510 |
| NRS40-6B2000-R1 | 100789988 | 4 | 2000 | 62,5 | 125 | 39 | 39 | 35 | 150 | 16 | 30510 |
Ürün kodu | Ürün no. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Montaj deliklerinin sayısı | Maks. itme kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Ürün kodu | Ürün no. | m | LR1 | LR3 | LR4 | BR | HR1 | h0 | z | Montaj deliklerinin sayısı | Maks. itme kuvveti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | ||||||||||
| NRS15-6B1018-L0 | 100789990 | 1.5 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 19 | 19 | 17.5 | 216 | 8 | 2860 |
| NRS20-6B1005-L0 | 100789992 | 2 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 160 | 8 | 8840 |
| NRS20-6B2011-L0 | 100790009 | 2 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 24 | 24 | 22 | 320 | 16 | 8840 |
| NRS30-6B1018-L0 | 100790003 | 3 | 1017,876 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 108 | 8 | 14000 |
| NRS30-6B2036-L0 | 100790011 | 3 | 2035,752 | 63,617 | 127,235 | 29 | 29 | 26 | 216 | 16 | 14000 |
| NRS40-6B1005-L0 | 100790005 | 4 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 80 | 8 | 22400 |
| NRS40-6B2011-L0 | 100790017 | 4 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 39 | 39 | 35 | 160 | 16 | 22400 |
| NRS50-6B1005-L0 | 100790007 | 5 | 1005,310 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 64 | 8 | 31170 |
| NRS50-6B2011-L0 | 100790019 | 5 | 2010,619 | 62,832 | 125,664 | 49 | 39 | 34 | 128 | 16 | 31170 |
Neugart Rack System 3D verilerini indir
Tec Data Finder'a kaydolun, indirme alanına erişin ve kremayerlerin boyutsal tablolarını ve STEP dosyalarını indirin.
Downloads
Redüktör-Pinyon
Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.
Redüktör-Pinyon
Kremayeriniz için monte edilmiş pinyonlu uygun planet redüktörü yapılandırın
Tec Data Finder (TDF) uygulamasını, birkaç tıklama ile ihtiyaçlarınıza uygun bir planet redüktörü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. TDF, size tüm ilgili verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini sağlar. Elbette motorunuzun flanşına uygun olarak.
Kremayer ve pinyon sistemlerimizle ilgili sorularınız mı var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur
