WPLQE
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Unser WPLQE ist das Winkelgetriebe mit quadratischem Abtriebsflansch. Dadurch ist es besonders leicht zu montieren, vielseitig einsetzbar und dank seiner größeren Rillenkugellager auch für höhere Radial- und Axialkräfte geeignet.
Features
- Economy Line
- Winkelgetriebe
- Geradverzahnt
- Kegelradwinkelstufe
- Verstärkte Rillenkugellager
- Quadratischer Abtriebsflansch
- Hohe Übersetzungsvielfalt i=3 bis i=512
- Drehrichtung gleichsinnig
- Planetenträger in Scheibenausführung
Weitere Informationen
WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Wirkungsgrad bei Volllast | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Schutzart | IP54 IP54 | |||||
Standard Verdrehspiel | jt | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
Verdrehsteifigkeit | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
Getriebegewicht | mG | kg lbm | 1.8 - 2.2 3.9 - 4.9 | 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 | 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1 | |
Laufgeräusch | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 |
WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Radialkraft für 20.000 h / Radialkraft für 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 700 - 900 157 - 202 | 1700 - 2050 382 - 461 | 2400 - 2950 540 - 663 |
Axialkraft für 20.000 h / Axialkraft für 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 800 - 1000 180 - 225 | 2000 - 2500 450 - 562 | 2100 - 2500 472 - 562 |
Kippmoment für 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 37 327 | 102 898 | 232 2050 |
WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Massenträgheitsmoment | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.210 - 0.359 1.859 - 3.177 | 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 | 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765 |
WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Abtriebsdrehmoment | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
Max. Abtriebsdrehmoment | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 2 | |||
29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | 3 | |||
Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 | n1N | min-1 rpm | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 2050 - 4000 2050 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 |
Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Vielfältige Abtriebswellen
- Abtriebswelle mit Passfeder
- Glatte Abtriebswelle
Schmierung
- Standard Schmierung
- Lebensmitteltaugliche Schmierung
- Tieftemperatur Schmierung
Antrieb
- Motoranpassung
- Keine Motoranpassung - Universalflansch
WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wellendurchmesser Abtrieb | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
Gehäusedurchmesser | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
Flanschquerschnitt Abtrieb | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
Gesamtlänge | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
Wellenlänge Abtrieb | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |
Downloads
Konfigurieren Sie hier Ihr WPLQE Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLQE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden