WPLQE
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
Nuestro WPLQE es el reductor angular con brida de salida cuadrada. Esto lo hace especialmente fácil de montar, versátil en cuanto a aplicación y, gracias a sus rodamientos ranurados a bolas de mayor tamaño, también es adecuado para mayores fuerzas radiales y axiales.
Características
-
Economy Line
-
Reductor angular
-
Dentado recto
-
Sección angular de engranaje cónico
-
Rodamiento ranurado a bolas reforzado
-
Brida de salida cuadrada
-
Elevada diversidad de multiplicación i=3 hasta i=512
-
Dirección de giro en el mismo sentido
-
Portasatélites en versión de disco
Más información
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
| Grado de eficacia | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grado de protección | IP54 IP54 | |||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 | 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 | 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 1500 337 | 2500 562 | 4000 899 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 1950 438 | 3800 854 | 3800 854 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 62 544 | 124 1096 | 314 2779 |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.228 - 0.377 2.018 - 3.337 | 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 | 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.20 1 - 2 | 0.25 - 0.65 2 - 6 | 0.80 - 1.45 7 - 13 |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
| 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 2 | |||
| 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 3 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 119 - 319 | 32 - 86 283 - 761 | 1 |
| 15 - 37 133 - 327 | 41 - 102 363 - 903 | 96 - 220 850 - 1947 | 2 | |||
| 15 - 37 133 - 327 | 42 - 102 372 - 903 | 102 - 220 903 - 1947 | 3 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
| 80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 2 | |||
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 3 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Ejes de salida múltiples
-
Eje de salida con chaveta
-
Eje de salida liso
Lubrication
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para la industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Accionamiento
-
Adaptación del motor
-
Sin adaptación del motor - Brida universal
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del eje de salida | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
| Diámetro de centraje de salida | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| Diámetro de carcasa | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| Sección de la brida de salida | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
| Longitud total | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
| 164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
| 177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
| Longitud del eje de salida | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |
Descargas
Configure aquí su reductor WPLQE
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPLQE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
