WPLQE
Tamanho
Acesse o Tec Data FinderUse nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.
Nosso WPLQE é o redutor angular com flange de saída quadrado, sendo assim particularmente fácil de montar e versátil e, graças a seus maiores rolamentos rígidos de esferas, também adequado para forças radiais e axiais mais elevadas.
Funcionalidades
-
Economy Line
-
Redutores cônicos
-
Engrenagem reta
-
Ângulo da roda cônica
-
Rolamentos rígidos de esferas reforçados
-
Flange de saída quadrado
-
Elevada versatilidade de transmissão de i=3 até i=512
-
Sentido de rotação no mesmo sentido
-
Porta-planetárias em design de discos
Mais informações
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
| Nível de eficiência | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
| Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grau de proteção | IP54 IP54 | |||||
| Folga padrão | φ | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
| Rigidez de torção | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
| Peso do Redutor | m | kg lbm | 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 | 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 | 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1 | |
| Ruído de funcionamento | LpA | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Força radial máxima | Fr max | N lbf | 1500 337 | 2500 562 | 4000 899 |
| Força axial máxima | Fa max | N lbf | 1950 438 | 3800 854 | 3800 854 |
| Torque máximo de inclinação | MK max | Nm lbf.in | 62 544 | 124 1096 | 314 2779 |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inércia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.228 - 0.377 2.018 - 3.337 | 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 | 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765 |
| Torque médio estático | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.20 1 - 2 | 0.25 - 0.65 2 - 6 | 0.80 - 1.45 7 - 13 |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque de ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
| 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
| Torque máximo | T2max | Nm lbf.in | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 2 | |||
| 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 3 | |||
| Torque contínuo | T2D | Nm lbf.in | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 119 - 319 | 32 - 86 283 - 761 | 1 |
| 15 - 37 133 - 327 | 41 - 102 363 - 903 | 96 - 220 850 - 1947 | 2 | |||
| 15 - 37 133 - 327 | 42 - 102 372 - 903 | 102 - 220 903 - 1947 | 3 | |||
| Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
| 80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de acionamento contínuo | n1D | min-1 rpm | 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 2 | |||
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 3 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Eixos de saída variados
-
Eixo de saída com chaveta
-
Eixo de saída liso
Lubrifi cação
-
Lubrificação padrão
-
Lubrificação de grau alimentício
Superficie
-
Superficie padrão
-
Superfície laqueada
Acionamento
-
Adaptação do motor
-
Sem flange de adaptação do motor - flange universal
| WPLQE 060 | WPLQE 080 | WPLQE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do eixo saída | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
| Diâmetro de centragem de saída | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| Diâmetro da carcaça | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| Comprimento do flange de saído | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
| Comprimento total | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
| 164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
| 177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
| Comprimento do eixo saída | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |
Downloads
Configure aqui o seu redutor de WPLQE
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPLQE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Não encontrou o que procurava?
Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.
Encontre seu redutor com o Product Filter!
O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!
Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Para profissionais: o NCP
O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
