As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão.
A solução ideal para cada aplicação
Inúmeras possibilidades de combinação de três tipos diferentes de pinhões com dentado helicoidal e engrenagens retas garantem que haja a solução ideal para cada aplicação.
* Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e, se necessário, encaminhar solicitações diretamente. Seu redutor com pinhão montado e, em caso de necessidade, encaminhe as solicitações diretamente.
Pinhão PK1
O pinhão PK1 é montado diretamente no eixo de saída dentado do redutor. O desenho preciso da dentadura interna, em conformidade com a norma DIN 5480, permite uma transmissão de força ideal e garante uma segurança de conexão elevada e duradoura, mesmo em aplicações exigentes.
Mais informações
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 19 | 68 | 4520 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | ||||||
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 106 | 5540 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | ||||||
| PK1 | 2 | 22 | 200 | 8560 | ||||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | ||||||
| PK1 | 2 | 26 | 263 | 9530 | ||||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 436 | 13700 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | ||||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | ||||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 19 | 68 | 4520 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | ||||||
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 106 | 5540 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | ||||||
| PK1 | 2 | 22 | 200 | 8560 | ||||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | ||||||
| PK1 | 2 | 26 | 263 | 9530 | ||||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 436 | 13700 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | ||||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | ||||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 20 | 43 | 2860 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 16 | 61 | 3810 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4950 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4940 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 22 | 133 | 6050 | ||||||
| PK1 | 3 | 17 | 225 | 8820 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | ||||||
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 25 | 525 | 14000 | ||||||
| PK1 | 4 | 19 | 712 | 18730 | ||||||
| PK1 | 4 | 22 | 986 | 22400 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| PK1 | 5 | 19 | 1481 | 31170 | ||||||
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 20 | 43 | 2860 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 16 | 61 | 3810 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4950 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4940 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 22 | 133 | 6050 | ||||||
| PK1 | 3 | 17 | 225 | 8820 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | ||||||
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 25 | 525 | 14000 | ||||||
| PK1 | 4 | 19 | 712 | 18730 | ||||||
| PK1 | 4 | 22 | 986 | 22400 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| PK1 | 5 | 19 | 1481 | 31170 | ||||||
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 15 | 31,831 | 0,55 | 37,95 | 26 |
| PK1 | 2 | 16 | 33,953 | 0,55 | 40,07 | 26 | |
| PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 | |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 |
| PK1 | 2 | 20 | 42,441 | 0,45 | 48,16 | 26 | |
| PK1 | 2 | 22 | 46,686 | 0,45 | 52,40 | 26 | |
| 115 / 120 | PK1 | 2 | 23 | 48,808 | 0,45 | 54,53 | 26 |
| PK1 | 2 | 25 | 53,052 | 0,45 | 58,74 | 26 | |
| PK1 | 2 | 27 | 57,296 | 0,35 | 62,59 | 26 | |
| PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 | |
| 142 | PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 |
| PK1 | 3 | 22 | 70,028 | 0,45 | 76,62 | 31 | |
| PK1 | 3 | 24 | 76,394 | 0,45 | 84,99 | 31 | |
| 190 | PK1 | 4 | 20 | 84,883 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 15 | 31,831 | 0,55 | 37,95 | 26 |
| PK1 | 2 | 16 | 33,953 | 0,55 | 40,07 | 26 | |
| PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 | |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 18 | 38,197 | 0,45 | 43,92 | 26 |
| PK1 | 2 | 20 | 42,441 | 0,45 | 48,16 | 26 | |
| PK1 | 2 | 22 | 46,686 | 0,45 | 52,40 | 26 | |
| 115 / 120 | PK1 | 2 | 23 | 48,808 | 0,45 | 54,53 | 26 |
| PK1 | 2 | 25 | 53,052 | 0,45 | 58,74 | 26 | |
| PK1 | 2 | 27 | 57,296 | 0,35 | 62,59 | 26 | |
| PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 | |
| 142 | PK1 | 3 | 20 | 63,662 | 0,45 | 72,25 | 31 |
| PK1 | 3 | 22 | 70,028 | 0,45 | 76,62 | 31 | |
| PK1 | 3 | 24 | 76,394 | 0,45 | 84,99 | 31 | |
| 190 | PK1 | 4 | 20 | 84,883 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 16 | 32,00 | 0,50 | 37,92 | 26 |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 19 | 38,00 | 0,40 | 43,52 | 26 |
| 115 / 120 | PK1 | 3 | 17 | 51,00 | 0,40 | 59,29 | 31 |
| 142 | PK1 | 3 | 22 | 66,00 | 0,20 | 73,09 | 31 |
| PK1 | 4 | 19 | 76,00 | 0,30 | 86,29 | 41 | |
| 190 | PK1 | 4 | 22 | 88,00 | 0,20 | 97,49 | 41 |
| PK1 | 5 | 19 | 95,00 | 0,40 | 108,89 | 51 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 16 | 32,00 | 0,50 | 37,92 | 26 |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 19 | 38,00 | 0,40 | 43,52 | 26 |
| 115 / 120 | PK1 | 3 | 17 | 51,00 | 0,40 | 59,29 | 31 |
| 142 | PK1 | 3 | 22 | 66,00 | 0,20 | 73,09 | 31 |
| PK1 | 4 | 19 | 76,00 | 0,30 | 86,29 | 41 | |
| 190 | PK1 | 4 | 22 | 88,00 | 0,20 | 97,49 | 41 |
| PK1 | 5 | 19 | 95,00 | 0,40 | 108,89 | 51 |
O pinhão PK1 para os eixos de saída estriados está incorporado nas seguintes séries de redutores:
Pinhão PM1
O pinhão PM1 foi especialmente concebido para redutores com eixo de saída do flange. Graças ao seu grande perímetro, o pinhão PM1 permite velocidades de avanço particularmente elevadas.
Mais informações
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro064 | WPSFN064 | PFHE064 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | PSFNpro090 | PLFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | |||
| PM1 | 2 | 40 | 312 | 7350 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 45 | 328 | 6860 | |||
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 3 | 31 | 193 | 3910 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | |||
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | PSFNpro200 | - | - |
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | |||
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro064 | WPSFN064 | PFHE064 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | PSFNpro090 | PLFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | |||
| PM1 | 2 | 40 | 312 | 7350 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 45 | 328 | 6860 | |||
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 3 | 31 | 193 | 3910 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | |||
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | PSFNpro200 | - | - |
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | |||
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 064 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| 090 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 | |
| 110 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 40 | 84,883 | 0.35 | 90,17 | 26 | |
| PM1 | 2 | 45 | 95,493 | 0.30 | 100,58 | 26 | |
| 140 | PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 |
| PM1 | 3 | 31 | 98,676 | 0.35 | 106,67 | 31 | |
| PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 | |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 | |
| 200 | PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 064 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| 090 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 | |
| 110 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 40 | 84,883 | 0.35 | 90,17 | 26 | |
| PM1 | 2 | 45 | 95,493 | 0.30 | 100,58 | 26 | |
| 140 | PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 |
| PM1 | 3 | 31 | 98,676 | 0.35 | 106,67 | 31 | |
| PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 | |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 | |
| 200 | PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 |
O pinhão PM1 para os eixos de saída flangeados está incorporado nas seguintes séries de redutores:
Pinhão PM2
O pinhão PM2 foi concebido especialmente para redutores com eixo de saída do flange. Graças ao seu baixo número de dentes, o pinhão PM2 permite forças de avanço particularmente elevadas.
Mais informações
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM2 | 2 | 16 | 124 | 7300 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM2 | 2 | 20 | 226 | 10650 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM2 | 3 | 14 | 228 | 10230 | |||
| PM2 | 2 | 20 | 232 | 10930 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | |||
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | PSFNpro200 | - | - |
| PM2 | 4 | 20 | 1279 | 30140 | |||
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM2 | 2 | 16 | 124 | 7300 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM2 | 2 | 20 | 226 | 10650 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM2 | 3 | 14 | 228 | 10230 | |||
| PM2 | 2 | 20 | 232 | 10930 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | |||
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | PSFNpro200 | - | - |
| PM2 | 4 | 20 | 1279 | 30140 | |||
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||
| mm | Nm | N | ||||||
| PM2 | 2 | 17 | 98 | 5780 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 | |
| PM2 | 2 | 22 | 194 | 8840 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 | |
| PM2 | 3 | 19 | 275 | 9650 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - | |
| PM2 | 4 | 22 | 847 | 19260 | PSFNpro200 | - | - | |
| PM2 | 5 | 19 | 1304 | 27460 | ||||
| Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Torque máximo | Máx. força de avanço | Compativel ao redutor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||
| mm | Nm | N | ||||||
| PM2 | 2 | 17 | 98 | 5780 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 | |
| PM2 | 2 | 22 | 194 | 8840 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 | |
| PM2 | 3 | 19 | 275 | 9650 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - | |
| PM2 | 4 | 22 | 847 | 19260 | PSFNpro200 | - | - | |
| PM2 | 5 | 19 | 1304 | 27460 | ||||
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 16 | 31,831 | 0,25 | 38,87 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 20 | 33,953 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 14 | 38,197 | 0,20 | 51,68 | 31 | |
| 140 | PM2 | 2 | 20 | 38,197 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 17 | 42,441 | 0,45 | 62,70 | 31 | |
| 200 | PM2 | 3 | 17 | 46,686 | 0,45 | 62,70 | 31 |
| PM2 | 4 | 20 | 48,808 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 16 | 31,831 | 0,25 | 38,87 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 20 | 33,953 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 14 | 38,197 | 0,20 | 51,68 | 31 | |
| 140 | PM2 | 2 | 20 | 38,197 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 17 | 42,441 | 0,45 | 62,70 | 31 | |
| 200 | PM2 | 3 | 17 | 46,686 | 0,45 | 62,70 | 31 |
| PM2 | 4 | 20 | 48,808 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 17 | 34,80 | 0,20 | 38,72 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 22 | 45,60 | 0,40 | 49,52 | 26 |
| 140 | PM2 | 3 | 19 | 59,40 | 0,40 | 65,29 | 31 |
| 200 | PM2 | 4 | 22 | 89,60 | 0,20 | 97,49 | 31 |
| PM2 | 5 | 19 | 97,00 | 0,20 | 106,89 | 51 |
| Tamanho do redutor | Tipo de pinhão | Módulo | Número de dentes | Diâmetro primitivo | Fator de deslocamento do perfil | Diâmetro externo | Largura do pinhão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 17 | 34,80 | 0,20 | 38,72 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 22 | 45,60 | 0,40 | 49,52 | 26 |
| 140 | PM2 | 3 | 19 | 59,40 | 0,40 | 65,29 | 31 |
| 200 | PM2 | 4 | 22 | 89,60 | 0,20 | 97,49 | 31 |
| PM2 | 5 | 19 | 97,00 | 0,20 | 106,89 | 51 |
O pinhão PM2 para os eixos de saída flangeados está incorporado nas seguintes séries de redutores:
Configure aqui o seu redutor com pinhão incorporado
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário com pinhão incorporado adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Descarregamentos
Não encontrou o que procurava?
Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.
Encontre seu redutor com o Product Filter!
O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!
Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Para profissionais: o NCP
O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
