PLFE
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Zu kurz gibt es nicht: Das PLFE ist unser Planetengetriebe mit kompakter Flansch-Abtriebswelle. Sie sparen mehr als ein Drittel des Platzes. Durch seine genormte Flansch-Schnittstelle ist es besonders einfach zu montieren. Die integrierte Passstiftbohrung bietet zusätzliche Sicherheit bei der Fixierung.
Features
-
Economy Line
-
Koaxialgetriebe
-
Geradverzahnt
-
Reibungsarme Rillenkugellager
-
Runder, extra großer Abtriebsflansch
-
Getriebe sehr kurz bauend
-
Drehrichtung gleichsinnig
-
Planetenträger in Scheibenausführung
Weitere Informationen
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
| Wirkungsgrad | η | % % | 97 - 98 97 - 98 | ||||
| Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Schutzart | IP54 IP54 | ||||||
| Standard Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <15 - <19 <15 - <19 | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Verdrehsteifigkeit | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.5 - 5.6 13 - 50 | 5.1 - 11.9 45 - 105 | 15.9 - 39.5 141 - 350 | 29.5 - 88.0 261 - 779 | |
| Getriebegewicht | m | kg lbm | 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 | 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 | 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 | 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0 | |
| Laufgeräusch | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Radialkraft | Fr max | N lbf | 1150 259 | 900 202 | 2200 495 | 3800 854 |
| Maximale Axialkraft | Fa max | N lbf | 1000 225 | 1200 270 | 3300 742 | 5200 1169 |
| Maximales Kippmoment | MK max | Nm lbf.in | 25 224 | 20 175 | 73 643 | 173 1530 |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massenträgheitsmoment Antrieb | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 | 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 | 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 | 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358 |
| Mittleres Leerlaufdrehmoment | T0 | Nm lbf.in | 0.05 - 0.25 1 - 2 | 0.10 - 0.30 1 - 3 | 0.15 - 0.60 1 - 5 | 0.45 - 1.30 4 - 12 |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklusdrehmoment | T2Z | Nm lbf.in | 5 - 15 44 - 133 | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 5 - 20 44 - 177 | 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Maximales Drehmoment | T2max | Nm lbf.in | 8 - 24 71 - 212 | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 8 - 32 71 - 283 | 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Dauerdrehmoment | T2D | Nm lbf.in | 4 - 13 31 - 111 | 13 - 24 111 - 212 | 32 - 94 283 - 832 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 4 - 17 35 - 150 | 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 22 - 36 195 - 319 | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 27 - 40 239 - 354 | 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerantriebsdrehzahl | n1D | min-1 rpm | 5000 5000 | 2850 - 4500 2850 - 4500 | 2350 - 4000 2350 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 3750 - 4000 3750 - 4000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 2 | |||
| Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1max | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Vielfältige Abtriebswellen
-
Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)
Schmierung
-
Standard Schmierung
-
Lebensmitteltaugliche Schmierung
Oberfläche
-
Standard Oberfläche
-
Lackierte Oberfläche
Optimierte Spannsysteme
-
Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
-
Spannsystem für große Motorwellendurchmesser
Antrieb
-
Motoranpassung
-
Keine Motoranpassung - Universalflansch
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Flanschdurchmesser Abtrieb | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Gesamtlänge | L1 | mm in | 71.5 2.815 | 69.0 2.717 | 98.5 3.878 | 125.5 4.941 | 1 |
| 84.5 3.327 | 81.5 3.209 | 116.0 4.567 | 152.5 6.004 | 2 | |||
| Abtriebsflanschlänge | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Downloads
Konfigurieren Sie hier Ihr PLFE Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLFE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden

