PLFE
Tamanho
Acesse o Tec Data FinderUse nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.
Não existe nada tão reduzido: o PLFE é o nosso redutor planetário com um eixo de saída do flange compacto, permitindo que você economize mais de um terço do espaço. Devido à interface de flange padronizada, sua montagem é especialmente fácil. O furo passante integrado proporciona segurança adicional durante a fixação.
Funcionalidades
-
Economy Line
-
Redutores coaxiais
-
Engrenagem reta
-
Rolamentos de esferas de ranhuras sem atrito
-
Flange de saída redondo, extragrande
-
Redutor de construção muito curta
-
Sentido de rotação no mesmo sentido
-
Porta-planetárias em design de discos
Mais informações
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
| Nível de eficiência | η | % % | 97 - 98 97 - 98 | ||||
| Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Grau de proteção | IP54 IP54 | ||||||
| Folga padrão | φ | arcmin arcmin | <15 - <19 <15 - <19 | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Rigidez de torção | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.5 - 5.6 13 - 50 | 5.1 - 11.9 45 - 105 | 15.9 - 39.5 141 - 350 | 29.5 - 88.0 261 - 779 | |
| Peso do Redutor | m | kg lbm | 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 | 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 | 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 | 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0 | |
| Ruído de funcionamento | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Força radial máxima | Fr max | N lbf | 1150 259 | 900 202 | 2200 495 | 3800 854 |
| Força axial máxima | Fa max | N lbf | 1000 225 | 1200 270 | 3300 742 | 5200 1169 |
| Torque máximo de inclinação | MK max | Nm lbf.in | 25 224 | 20 175 | 73 643 | 173 1530 |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inércia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 | 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 | 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 | 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358 |
| Torque médio estático | T0 | Nm lbf.in | 0.05 - 0.25 1 - 2 | 0.10 - 0.30 1 - 3 | 0.15 - 0.60 1 - 5 | 0.45 - 1.30 4 - 12 |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque de ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 5 - 15 44 - 133 | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 5 - 20 44 - 177 | 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Torque máximo | T2max | Nm lbf.in | 8 - 24 71 - 212 | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 8 - 32 71 - 283 | 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Torque contínuo | T2D | Nm lbf.in | 4 - 13 31 - 111 | 13 - 24 111 - 212 | 32 - 94 283 - 832 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 4 - 17 35 - 150 | 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 22 - 36 195 - 319 | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 27 - 40 239 - 354 | 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de acionamento contínuo | n1D | min-1 rpm | 5000 5000 | 2850 - 4500 2850 - 4500 | 2350 - 4000 2350 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 3750 - 4000 3750 - 4000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Eixos de saída variados
-
Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
Lubrifi cação
-
Lubrificação padrão
-
Lubrificação de grau alimentício
Superficie
-
Superficie padrão
-
Superfície laqueada
Sistemas de fixação otimizados
-
Sistema de fixação otimizado para inércia
-
Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor
Acionamento
-
Adaptação do motor
-
Sem flange de adaptação do motor - flange universal
| PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do furo circular eixo de saída | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Diâmetro de centragem do flange de saída | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Diâmetro do flange saída | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Comprimento total | L1 | mm in | 71.5 2.815 | 69.0 2.717 | 98.5 3.878 | 125.5 4.941 | 1 |
| 84.5 3.327 | 81.5 3.209 | 116.0 4.567 | 152.5 6.004 | 2 | |||
| Comprimento do flange de saída | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Downloads
Configure aqui o seu redutor de PLFE
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLFE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Não encontrou o que procurava?
Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.
Encontre seu redutor com o Product Filter!
O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!
Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Para profissionais: o NCP
O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
