PFHE
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Das PFHE bietet eine preislich attraktive Alternative für High-Load-Applikationen, bei denen hohe Radiallasten auftreten. Die speziellen, vorgespannten Schrägrollenlager in Kombination mit einer Flanschabtriebswelle nach ISO 9409-1 machen das PFHE hoch belastbar. Dank des verwendeten Radialwellendichtrings erreicht dieses Getriebe abtriebsseitig die Schutzklasse IP65 und trotzt damit auch widrigen Einsatzbedingungen.
Features
-
Economy Line
-
Koaxialgetriebe
-
Geradverzahnt
-
Vorgespannte Schrägrollenlager
-
Radialwellendichtring
-
Runder, extra großer Abtriebsflansch
-
Getriebe sehr kurz bauend
-
Drehrichtung gleichsinnig
-
Planetenträger in Scheibenausführung
Weitere Informationen
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Wirkungsgrad | η | % % | 97 97 | |||
| Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Schutzart | IP65 IP65 | |||||
| Standard Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Verdrehsteifigkeit | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 5.0 - 11.5 44 - 102 | 15.7 - 38.5 139 - 341 | 30.0 - 95.0 266 - 841 | |
| Getriebegewicht | m | kg lbm | 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 | 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 | 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8 | |
| Laufgeräusch | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Radialkraft | Fr max | N lbf | 2300 517 | 4100 922 | 5150 1158 |
| Maximale Axialkraft | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 |
| Maximales Kippmoment | MK max | Nm lbf.in | 110 972 | 278 2462 | 407 3603 |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Massenträgheitsmoment Antrieb | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 | 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 | 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376 |
| Mittleres Leerlaufdrehmoment | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.85 1 - 8 | 0.20 - 1.75 2 - 15 | 0.30 - 3.65 3 - 32 |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklusdrehmoment | T2Z | Nm lbf.in | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Maximales Drehmoment | T2max | Nm lbf.in | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Dauerdrehmoment | T2D | Nm lbf.in | 13 - 24 111 - 212 | 32 - 88 283 - 779 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerantriebsdrehzahl | n1D | min-1 rpm | 3800 - 4500 3800 - 4500 | 2950 - 4000 2950 - 4000 | 1550 - 3500 1550 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 2050 - 3500 2050 - 3500 | 2 | |||
| Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1max | min-1 rpm | 7500 7500 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Vielfältige Abtriebswellen
-
Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)
-
Abtriebswelle mit montiertem Ritzel
Schmierung
-
Standard Schmierung
-
Lebensmitteltaugliche Schmierung
-
Tieftemperatur Schmierung
Oberfläche
-
Standard Oberfläche
-
Lackierte Oberfläche
Optimierte Spannsysteme
-
Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
-
Spannsystem für große Motorwellendurchmesser
Antrieb
-
Motoranpassung
-
Keine Motoranpassung - Universalflansch
Montiertes Ritzel
-
PM1 - Schrägverzahntes Ritzel
-
PM2 - Schrägverzahntes Ritzel
-
PM2 - Geradverzahntes Ritzel
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Flanschdurchmesser Abtrieb | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Gesamtlänge | L1 | mm in | 72.0 2.835 | 100.5 3.957 | 117.0 4.606 | 1 |
| 84.5 3.327 | 118.0 4.646 | 144.0 5.669 | 2 | |||
| Abtriebsflanschlänge | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Montierte Ritzel
Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.
MONTIERTE RITZEL
Downloads
Konfigurieren Sie hier Ihr PFHE Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PFHE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden

