PSNpro
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Dank seiner Schrägverzahnung ermöglicht das PSNpro einen geräuscharmen Lauf und höchste Gleichlaufgüte. Es ist zudem prädestiniert für hohe Zyklusmomente. Seine vorgespannten Kegelrollenlager und der quadratische Abtriebsflansch sichern eine große Tragkraft und erlauben eine hohe Abtriebswellenbelastung, auch unter extremen Bedingungen.
Features
-
Precision Line
-
Koaxialgetriebe
-
Schrägverzahnt
-
Vorgespannte Kegelrollenlager
-
Radialwellendichtring
-
Quadratischer Abtriebsflansch
-
Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
-
Drehrichtung gleichsinnig
-
Planetenträger in Käfigausführung
Weitere Informationen
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| Wirkungsgrad | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | ||||||
| Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| Schutzart | IP65 IP65 | ||||||||
| Standard Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| Reduziertes Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Verdrehsteifigkeit | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.3 - 1.7 11 - 15 | 3.6 - 4.5 32 - 40 | 10.6 - 13.2 94 - 117 | 28.0 - 34.0 248 - 301 | 61.0 - 76.0 540 - 673 | 179.0 - 228.0 1584 - 2018 | |
| Getriebegewicht | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 | 2.2 4.8 | 4.0 - 4.2 8.8 - 9.2 | 6.9 - 8.4 15.3 - 18.5 | 15.1 - 16.8 33.3 - 37.1 | 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8 | |
| Laufgeräusch | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Radialkraft | Fr max | N lbf | 950 214 | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 | 13000 2923 | 20000 4496 |
| Maximale Axialkraft | Fa max | N lbf | 2200 495 | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 | 12000 2698 | 17000 3822 |
| Maximales Kippmoment | MK max | Nm lbf.in | 40 353 | 203 1800 | 419 3709 | 562 4972 | 1566 13856 | 2887 25552 |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massenträgheitsmoment Antrieb | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 | 0.150 - 0.294 1.328 - 2.602 | 0.327 - 0.920 2.894 - 8.143 | 1.147 - 2.775 10.152 - 24.561 | 3.444 - 13.112 30.482 - 116.051 | 18.722 - 53.182 165.704 - 470.700 |
| Mittleres Leerlaufdrehmoment | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.15 - 0.75 1 - 7 | 0.25 - 1.45 2 - 13 | 0.50 - 3.00 4 - 27 | 0.85 - 7.95 8 - 70 | 2.00 - 17.65 18 - 156 |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklusdrehmoment | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 2 | |||
| Maximales Drehmoment | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1050 - 1850 9293 - 16374 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1170 4425 - 10355 | 1050 - 2210 9293 - 19560 | 2 | |||
| Dauerdrehmoment | T2D | Nm lbf.in | 11 - 19 97 - 164 | 27 - 39 239 - 345 | 61 - 94 540 - 832 | 154 - 194 1363 - 1717 | 315 - 600 2788 - 5310 | 720 - 1380 6373 - 12214 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 720 - 1610 6373 - 14250 | 2 | |||
| Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 116 - 300 1027 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 2 |
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerantriebsdrehzahl | n1D | min-1 rpm | 4050 - 5000 4050 - 5000 | 2500 - 4500 2500 - 4500 | 1950 - 4000 1950 - 4000 | 1500 - 3500 1500 - 3500 | 830 - 2950 830 - 2950 | 460 - 1400 460 - 1400 | 1 |
| 3650 - 5000 3650 - 5000 | 3800 - 4500 3800 - 4500 | 3900 - 4500 3900 - 4500 | 2500 - 4000 2500 - 4000 | 1350 - 3500 1350 - 3500 | 990 - 3000 990 - 3000 | 2 | |||
| Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
Vielfältige Abtriebswellen
-
Abtriebswelle mit Passfeder
-
Glatte Abtriebswelle
-
Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
-
Abtriebswelle mit montiertem Ritzel
Verdrehspiel
-
Standard Verdrehspiel
-
Reduziertes Verdrehspiel
Schmierung
-
Standard Schmierung
-
Lebensmitteltaugliche Schmierung
Oberfläche
-
Standard Oberfläche
-
Lackierte Oberfläche
Optimierte Spannsysteme
-
Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
-
Spannsystem für große Motorwellendurchmesser
Antrieb
-
Motoranpassung
Montiertes Ritzel
-
PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
-
PK1 - Geradverzahntes Ritzel
| PSNpro 055 | PSNpro 070 | PSNpro 090 | PSNpro 115 | PSNpro 142 | PSNpro 190 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellendurchmesser Abtrieb | D3 | mm in | 12 0.472 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
| Zentrierbunddurchmesser Abtrieb | D5 | mm in | 50 1.969 | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
| Flanschquerschnitt Abtrieb | Q1 | mm in | 55 2.165 | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
| Gesamtlänge | L1 | mm in | 103.5 4.075 | 134.0 5.276 | 157.0 6.181 | 202.5 7.972 | 261.5 10.295 | 310.5 12.224 | 1 |
| 127.0 5.000 | 167.1 6.578 | 179.5 7.067 | 224.5 8.839 | 292.5 11.516 | 355.5 13.996 | 2 | |||
| Wellenlänge Abtrieb | L3 | mm in | 36 1.417 | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |
Montierte Ritzel
Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.
MONTIERTE RITZEL
Downloads
Konfigurieren Sie hier Ihr PSNpro Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSNpro Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden

