Roue NGV
The NGV wheel has been developed specifically for use on the NGV gearbox. This combination of wheel and gearbox is perfectly matched and allows use of the full load capacity of the gearbox.
Available in three sizes: there is a suitable wheel for every gearbox size. The polyurethane tread is universal, powerful and long-lasting.
Plus d'informations
| Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indications du fabricant de roues Blickle | |||||
| Poids | m | kg | ca. 2.3 | ca. 3.7 | ca. 7.6 |
| Inertie de masse | JR | kgcm2 | 74 | 203 | 644 |
| Résistance au roulement | N | 65 | 95 | 165 | |
| Coefficient de frottement statique | µ | > 0.25 | |||
| Protection du sol (correspond à la pression superficielle de la roue) | N/mm2 | 8.0 | |||
| Plage de température | -30°C to +70°C, brièvement jusqu'à +90°C. Lorsque la température ambiante est supérieure à +40°C, la capacité de charge diminue. | ||||
| Bande de roulement | Blickle Besthane® | ||||
| Couleur de la bande de roulement | Marron | ||||
| Dureté | 92° Shore A | ||||
| Corps de roue | Fonte grise | ||||
| Couleur du corps de roue | Argent | ||||
| Protection contre la corrosion | Corps de roue, peinte | ||||
| Caractéristiques de la bande de roulement (fournies par le fabricant) | Roulement silencieux, très faible résistance au roulement, capacité de charge dynamique élevée, protection du sol, résistance élevée à l'abrasion, résistance élevée aux coupures et au déchirement, ne laisse pas de traces, aucune coloration de contact. | ||||
| Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Indications du fabricant de roues Blickle | |||||
| Poids | m | lbm | ca. 5.1 | ca. 8.2 | ca. 16.8 |
| Inertie de masse | Jr | lbf.in.s2 10-4 | 16.636 | 45.636 | 114.777 |
| Résistance au roulement | lbf | 14.6 | 21.4 | 37.1 | |
| Coefficient de friction (friction statique) | µ | > 0.25 | |||
| Protection du sol (correspond à la pression superficielle de la roue) | lbf/in2 | 113.786 | |||
| Plage de température | -22°F à +158°F, brièvement jusqu'à +194°F. Lorsque la température ambiante est supérieure à +104°F, la capacité de charge diminue. | ||||
| Bande de roulement | Blickle Besthane® | ||||
| Couleur de la bande de roulement | Marron | ||||
| Dureté | 92° Shore A | ||||
| Corps de roue | Fonte grise | ||||
| Couleur du corps de roue | Argent | ||||
| Protection contre la corrosion | Corps de roue, peinte | ||||
| Caractéristiques de la bande de roulement (fournies par le fabricant) | Roulement silencieux, très faible résistance au roulement, capacité de charge dynamique élevée, protection du sol, résistance élevée à l'abrasion, résistance élevée aux coupures et au déchirement, ne laisse pas de traces, aucune coloration de contact. | ||||
| Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur de la roue | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
| Largeur de la roue | W2 | 50 | 60 | 80 | |
| Diamètre intérieur de la jante | W3 | 114 | 155 | 183 | |
| Diamètre extérieur de la collerette de centrage | W4 | 20 | 31.5 | 40 | |
| Épaisseur de la jante | W5 | 36 | 47.5 | 66 | |
| Diamètre du cercle de trou du raccord fileté | W6 | 31.5 | 50 | 63 | |
| Diamètre du raccord fileté de la têter | W7 | 8 x Ø 10 | 8 x Ø 11 | 12 x Ø 11 | |
| Diamètre du raccord fileté | W8 | 8 x Ø 5.5 | 8 x Ø 6.6 | 12 x Ø 6.6 |
| Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur de la roue | D50 | in | 6.299 | 7.874 | 9.843 |
| Largeur de la roue | W2 | 1.969 | 2.362 | 3.150 | |
| Diamètre intérieur de la jante | W3 | 4.488 | 6.102 | 7.205 | |
| Diamètre extérieur de la collerette de centrage | W4 | 0.787 | 1.240 | 1.575 | |
| Épaisseur de la jante | W5 | 1.417 | 1.870 | 2.598 | |
| Diamètre du cercle de trou du raccord fileté | W6 | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
| Diamètre du raccord fileté de la têter | W7 | 8 x Ø 0.394 | 8 x Ø 0.433 | 12 x Ø 0.472 | |
| Diamètre du raccord fileté | W8 | 8 x Ø 0.217 | 8 x Ø 0.260 | 12 x Ø 0.260 |
Téléchargements
Téléchargements CAD
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter