NGV
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Les systèmes de transport sans conducteur ont des exigences spéciales en matière de mécanismes d'entraînement. Ils sont notamment soumis à des charges radiales élevées, doivent être dotés d'une conception compacte, sont utilisés 24h/24 et 7j/7 et doivent offrir un bon rendement énergétique. Notre réducteur planétaire NGV, avec son concept de palier de sortie spécial et la possibilité d'un montage direct sur le châssis du véhicule, répond précisément à ces exigences.
Caractéristiques
- Réducteur spécifique à l‘application
- Réducteur coaxial
- Denture droite
- Roulements à rouleaux à contact précontraints
- Bague d'étanchéité radiale pour arbres
- Très grande bride de sortie ronde
- Très long collier de centrage en sortie
- Réducteurs de conception très courte
- Sens de rotation identique
- Porte-satellites en exécution à disque
Plus d'informations
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique maximale | kg | 350 | 675 | 1075 | |
Vitesse maximale | v | m/s | 2 | ||
Précision du positionnement | mm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Poids total | kg | 3.9 | 7.7 | 16.4 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique maximale | lbs | 772 | 1488 | 2370 | |
Vitesse maximale | v | in/s | 78.7 | ||
Précision du positionnement | in | 0.012 | 0.016 | 0.016 | |
Poids total | lbs | 8.6 | 17.0 | 36.2 |
Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Indications du fabricant de roues Blickle | |||||
Poids | m | kg | ca. 2.3 | ca. 3.7 | ca. 7.6 |
Inertie de masse | Jr | kgcm2 | 74 | 203 | 644 |
Résistance au roulement | N | 65 | 95 | 165 | |
Coefficient de friction (friction statique) | µ | > 0.25 | |||
Protection du sol (correspond à la pression superficielle de la roue) | N/mm2 | 8.0 | |||
Plage de température | -30°C to +70°C, brièvement jusqu'à +90°C. Lorsque la température ambiante est supérieure à +40°C, la capacité de charge diminue. | ||||
Bande de roulement | Blickle Besthane® | ||||
Couleur de la bande de roulement | Marron | ||||
Dureté | 92° Shore A | ||||
Corps de roue | Fonte grise | ||||
Couleur du corps de roue | Argent | ||||
Protection contre la corrosion | Corps de roue, peinte | ||||
Caractéristiques de la bande de roulement (fournies par le fabricant) | Roulement silencieux, très faible résistance au roulement, capacité de charge dynamique élevée, protection du sol, résistance élevée à l'abrasion, résistance élevée aux coupures et au déchirement, ne laisse pas de traces, aucune coloration de contact. |
Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Indications du fabricant de roues Blickle | |||||
Poids | m | lbm | ca. 5.1 | ca. 8.2 | ca. 16.8 |
Inertie de masse | Jr | lbf.in.s2 10-4 | 16.636 | 45.636 | 114.777 |
Résistance au roulement | lbf | 14.6 | 21.4 | 37.1 | |
Coefficient de friction (friction statique) | µ | > 0.25 | |||
Protection du sol (correspond à la pression superficielle de la roue) | lbf/in2 | 113.786 | |||
Plage de température | -22°F à +158°F, brièvement jusqu'à +194°F. Lorsque la température ambiante est supérieure à +104°F, la capacité de charge diminue. | ||||
Bande de roulement | Blickle Besthane® | ||||
Couleur de la bande de roulement | Marron | ||||
Dureté | 92° Shore A | ||||
Corps de roue | Fonte grise | ||||
Couleur du corps de roue | Argent | ||||
Protection contre la corrosion | Corps de roue, peinte | ||||
Caractéristiques de la bande de roulement (fournies par le fabricant) | Roulement silencieux, très faible résistance au roulement, capacité de charge dynamique élevée, protection du sol, résistance élevée à l'abrasion, résistance élevée aux coupures et au déchirement, ne laisse pas de traces, aucune coloration de contact. |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Rapports | i | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | |||
Rendement à pleine charge | ƞ | % | ≥ 95 | ||
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||
Classe de protection | IP 65 (en sortie) | ||||
Jeu standard | jt | arcmin | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 |
Rigidité torsionnelle | cg | Nm/arcmin | 7.3 - 11.5 | 19.5 - 38.5 | 52 - 95 |
Poids du réducteur | mG | kg | 1.6 - 1.7 | 4.0 | 8.5 - 8.7 |
Niveau sonor | Qg | db(A) | 60 | 62 | 65 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Rapports | i | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | |||
Rendement à pleine charge | ƞ | % | ≥ 95 | ||
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °F | -13 / 194 | ||
Classe de protection | IP 65 (en sortie) | ||||
Jeu standard | jt | arcmin | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 |
Rigidité torsionnelle | cg | lbf.in/arcmin | 65 - 102 | 173 - 341 | 460 - 841 |
Poids du réducteur | mG | lbm | 3.6 - 3.7 | 8.8 | 18.8 - 19.2 |
Niveau sonor | Qg | db(A) | 60 | 62 | 65 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Force radiale pour 20 000h / Force radiale pour 30 000h | Fr20,000h / Fr30.000h | N | 2000 - 2300 | 3650 - 4100 | 4550 - 5150 |
Force axiale pour 20 000h / Force axiale pour 30 000h | Fa20.000h / Fa30,000h | N | 2500 - 2850 | 4800 - 5450 | 5600 - 6450 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Force radiale pour 20 000h / Force radiale pour 30 000h | Fr20,000h / Fr30.000h | lbf | 450 - 517 | 821 - 922 | 1023 - 1158 |
Force axiale pour 20 000h / Force axiale pour 30 000h | Fa20.000h / Fa30,000h | lbf | 562 - 641 | 1079 - 1225 | 1259 - 1450 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Moment d’inertie de masse | Jg | kgcm2 | 0.066 - 0.132 | 0.367 - 0.667 | 1.416 - 2.432 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Moment d’inertie de masse | Jg | lbf.in.s2 10-4 | 0.939 - 1.877 | 5.220 - 9.487 | 20.140 - 34.591 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Couple de sortie nominal | T2N | Nm | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 |
Couple de sortie maxi | T2Max | Nm | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 |
Couple d‘arrêt d’urgence | T2Stop | Nm | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 500 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Couple de sortie nominal | T2N | lbf.in | 159 - 389 | 443 - 1151 | 1062 - 1859 |
Couple de sortie maxi | T2Max | Nm | 257 - 620 | 708 - 1841 | 1699 - 3399 |
Couple d‘arrêt d’urgence | T2Stop | lbf.in | 708 - 779 | 1682 - 2301 | 3363 - 4425 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Vitesse d’entrée thermique moyenne à T2N et S1 | n1n | min-1 | 4500 | 4000 | 3300 - 3500 |
Vitesse d’entrée mécanique maxi | N1Limit | min-1 | 7500 | 7000 | 6500 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Vitesse d’entrée thermique moyenne à T2N et S1 | n1n | rpm | 4500 | 4000 | 3300 - 3500 |
Vitesse d’entrée mécanique maxi | N1Limit | rpm | 7500 | 7000 | 6500 |
Arbres de sortie les plus divers
- Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
Lubrifiant
- Lubrifiant standard
- Lubrifiant industrie alimentaire
- Lubrifiant basse température
Systèmes de serrage optimisés
- Accouplement à inertie de masse optimisée
- Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre
Entraînement
- Adaptation moteur
- Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la roue | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
Longueur hors tout min. | L50 | 98.5 | 130.5 | 158.0 | |
Écart entre la bride et le bord extérieur de la roue | L51 | 58.0 | 72.0 | 94.0 | |
Écart entre la bride et le bord intérieur de la roue | L52 | 8.0 | 12.0 | 14.0 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de la roue | D50 | in | 6.299 | 7.874 | 9.843 |
Longueur hors tout min. | L50 | 3.878 | 5.138 | 6.22 | |
Écart entre la bride et le bord extérieur de la roue | L51 | 2.283 | 2.835 | 3.701 | |
Écart entre la bride et le bord intérieur de la roue | L52 | 0.315 | 0.472 | 0.551 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de centrage, arbre de sortie | D10 | mm | 20 | 31,5 | 40 |
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie | D11 | 31,5 | 50 | 63 | |
Diamètre du collier de centrage, arbre de sortie | D12 | 40 | 63 | 80 | |
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie | D13 | 70 | 94 | 120 | |
Diamètre de la bride en sortie | D14 | 92 | 120 | 158 | |
Perçage montage en sortie | D16 | Ø 5,4 8x45° | Ø 6,6 8x45° | Ø 9 8x45° | |
Diamètre d’implantation des trous, bride de sortie | D17 | 82 | 108 | 142 | |
Longueur hors tout min. | L1 | 84,5 | 118 | 144 | |
Épaisseur de la bride en sortie | L8 | 6 | 8 | 10 | |
Profondeur de centrage, arbre de sortie | L10 | 4 | 6 | 6 | |
Profondeur du collier de centrage, arbre de sortie | L11 | 3 | 6 | 6,5 | |
Profondeur du collier de centrage, bride de sortie | L12 | 10 | 15 | 21 | |
Longueur de la bride de sortie | L13 | 44 | 59,5 | 80 | |
Diamètre d’implantation des trous en entrée | D26 | 11 | 19 | 24 | |
14 | 24 | 35 | |||
19 | - | - | |||
Diamètre de l’arbre moteur j6/k6* | D20 | 5 - 19 | 8 - 24 | 11-35 | |
Longueur autorisée de l’arbre moteur | L20 | * Les mesures varient avec la bride du moteur/du réducteur. Les géométries de la bride d’entrée sont disponibles pour chaque moteur dans Tec Data Finder à l’adressewww.neugart.com | |||
Diamètre de centrage en entrée | D21 | ||||
Nombre x alésage x profondeur | G2 | 8 x M5x7 | 8 x M6x10 | 12 x M6x12 | |
Nombre x alésage | G4 | 8 x M5 | 8 x M6 | 8 x M8 |
NGV064 | NGV090 | NGV110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de centrage, arbre de sortie | D10 | in | 0.787 | 1.240 | 1.575 |
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie | D11 | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
Diamètre du collier de centrage, arbre de sortie | D12 | 1.575 | 2.480 | 3.150 | |
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie | D13 | 2.756 | 3.701 | 4.724 | |
Diamètre de la bride en sortie | D14 | 3.622 | 4.724 | 6.220 | |
Perçage montage en sortie | D16 | Ø 0.21 8x45° | Ø 0.26 8x45° | Ø 0.35 8x45° | |
Diamètre d’implantation des trous, bride de sortie | D17 | 3.328 | 4.252 | 5.591 | |
Longueur hors tout min. | L1 | 3.327 | 4.646 | 5.669 | |
Épaisseur de la bride en sortie | L8 | 0.236 | 0.315 | 0.394 | |
Profondeur de centrage, arbre de sortie | L10 | 0.157 | 0.315 | 0.394 | |
Profondeur du collier de centrage, arbre de sortie | L11 | 0.157 | 0.236 | 0.256 | |
Profondeur du collier de centrage, bride de sortie | L12 | 0.394 | 0.591 | 0.827 | |
Longueur de la bride de sortie | L13 | 1.732 | 2.343 | 3.150 | |
Diamètre d’implantation des trous en entrée | D26 | 0.433 | 0.748 | 0.945 | |
0.551 | 0.945 | 1.378 | |||
0.748 | - | - | |||
Diamètre de l’arbre moteur j6/k6* | D20 | 0.197 - 0.748 | 0.315 - 0.945 | 0.433 - 1.378 | |
Longueur autorisée de l’arbre moteur | L20 | * Les mesures varient avec la bride du moteur/du réducteur. Les géométries de la bride d’entrée sont disponibles pour chaque moteur dans Tec Data Finder à l’adressewww.neugart.com | |||
Diamètre de centrage en entrée | D21 | ||||
Nombre x alésage x profondeur | G2 | 8 x M5x0.27 | 8 x M6x0.39 | 8 x M6x0.47 | |
Nombre x alésage | G4 | 8 x M5 | 8 x M6 | 8 x M8 |
Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la roue | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
Largeur de la roue | W2 | 50 | 60 | 80 | |
Diamètre intérieur de la jante | W3 | 114 | 155 | 183 | |
Diamètre extérieur de la collerette de centrage | W4 | 20 | 31.5 | 40 | |
Épaisseur de la jante | W5 | 36 | 47.5 | 66 | |
Diamètre du cercle de trou du raccord fileté | W6 | 31.5 | 50 | 63 | |
Diamètre du raccord fileté de la têter | W7 | 8 x Ø 10 | 8 x Ø 11 | 12 x Ø 11 | |
Diamètre du raccord fileté | W8 | 8 x Ø 5.5 | 8 x Ø 6.6 | 12 x Ø 6.6 |
Roue NGV 160 | Roue NGV 200 | Roue NGV 250 | |||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la roue | D50 | in | 6.299 | 7.874 | 9.843 |
Largeur de la roue | W2 | 1.969 | 2.362 | 3.150 | |
Diamètre intérieur de la jante | W3 | 4.488 | 6.102 | 7.205 | |
Diamètre extérieur de la collerette de centrage | W4 | 0.787 | 1.240 | 1.575 | |
Épaisseur de la jante | W5 | 1.417 | 1.870 | 2.598 | |
Diamètre du cercle de trou du raccord fileté | W6 | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
Diamètre du raccord fileté de la têter | W7 | 8 x Ø 0.394 | 8 x Ø 0.433 | 12 x Ø 0.472 | |
Diamètre du raccord fileté | W8 | 8 x Ø 0.217 | 8 x Ø 0.260 | 12 x Ø 0.260 |
Roue NGV
La roue NGV a été spécialement développée pour une utilisation avec le réducteur NGV. Cette combinaison de roue et de réducteur est parfaitement conçue et déploie toute la force portante du réducteur. Disponible en trois tailles : chaque taille de réducteur dispose d'une roue adaptée. Le revêtement en polyuréthane est universel, performant et durable.
Roue NGVTéléchargements
Configurez votre réducteur de NGV ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire NGV adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter