Ruota NGV
La ruota NGV è stata specificamente sviluppata per l'uso con il riduttore NGV. Tale combinazione di ruota e riduttore presenta un perfetto coordinamento reciproco e porta a pieno sviluppo la portata del riduttore.
Disponibile in tre taglie: a ogni taglia di riduttore corrisponde la ruota idonea. Il rivestimento in poliuretano è universale, estremamente performante e duraturo.
Ulteriori informazioni
| Ruota NGV 160 | Ruota NGV 200 | Ruota NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati del costruttore della ruota, Società Blickle | |||||
| Peso | m | kg | ca. 2.3 | ca. 3.7 | ca. 7.6 |
| Inerzia | JR | kgcm2 | 74 | 203 | 644 |
| Resistenza all'avanzamento | N | 65 | 95 | 165 | |
| Coefficiente di attrito radente | µ | > 0.25 | |||
| Protezione del pavimento (corrisponde alla pressione di contatto della ruota) | N/mm2 | 8.0 | |||
| Range di temperatura | Da -30°C a +70°C, per breve tempo fino a +90°C. Con temperatura ambiente superiore a +40°C diminuisce la portata. | ||||
| Rivestimento | Blickle Besthane® | ||||
| Colore rivestimento | Marrone | ||||
| Durezza rivestimento | 92° Shore A | ||||
| Corpo ruota | Corpo ruota | ||||
| Colore corpo ruota | Argento | ||||
| Protezione anticorrosione | Corpo ruota, laccato | ||||
| Caratteristiche del rivestimento (dichiarate dal fabbricante del rivestimento) | Scorrimento silenzioso, resistenza all'avanzamento molto bassa, alta capacità di carico dinamico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla lacerazione, non lascia tracce, non macchia al contatto. | ||||
| Ruota NGV 160 | Ruota NGV 200 | Ruota NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati del costruttore della ruota, Società Blickle | |||||
| Peso | m | lbm | ca. 5.1 | ca. 8.2 | ca. 16.8 |
| Inerzia | Jr | lbf.in.s2 10-4 | 16.636 | 45.636 | 114.777 |
| Resistenza all'avanzamento | lbf | 14.6 | 21.4 | 37.1 | |
| Coefficiente di attrito (attrito statico) | µ | > 0.25 | |||
| Protezione del pavimento (corrisponde alla pressione di contatto della ruota) | lbf/in2 | 113.786 | |||
| Range di temperatura | Da -22°F a +158°F, per breve tempo fino a +194°F. Con temperatura ambiente superiore a +104°F diminuisce la portata. | ||||
| Rivestimento | Blickle Besthane® | ||||
| Colore rivestimento | Marrone | ||||
| Durezza rivestimento | 92° Shore A | ||||
| Corpo ruota | Corpo ruota | ||||
| Colore corpo ruota | Argento | ||||
| Protezione anticorrosione | Corpo ruota, laccato | ||||
| Caratteristiche del rivestimento (dichiarate dal fabbricante del rivestimento) | Scorrimento silenzioso, resistenza all'avanzamento molto bassa, alta capacità di carico dinamico, non danneggia il pavimento, molto resistente all'abrasione, elevata resistenza al taglio e alla lacerazione, non lascia tracce, non macchia al contatto. | ||||
| Ruota NGV 160 | Ruota NGV 200 | Ruota NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno della ruota | D50 | mm | 160 | 200 | 250 |
| Larghezza della ruota | W2 | 50 | 60 | 80 | |
| Diametro interno del portaruota | W3 | 114 | 155 | 183 | |
| Diametro esterno centraggio | W4 | 20 | 31.5 | 40 | |
| Profondità portaruota | W5 | 36 | 47.5 | 66 | |
| Interasse viti | W6 | 31.5 | 50 | 63 | |
| Diametro testa delle viti | W7 | 8 x Ø 10 | 8 x Ø 11 | 12 x Ø 11 | |
| Diametro viti | W8 | 8 x Ø 5.5 | 8 x Ø 6.6 | 12 x Ø 6.6 |
| Ruota NGV 160 | Ruota NGV 200 | Ruota NGV 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro esterno della ruota | D50 | in | 6.299 | 7.874 | 9.843 |
| Larghezza della ruota | W2 | 1.969 | 2.362 | 3.150 | |
| Diametro interno del portaruota | W3 | 4.488 | 6.102 | 7.205 | |
| Diametro esterno centraggio | W4 | 0.787 | 1.240 | 1.575 | |
| Profondità portaruota | W5 | 1.417 | 1.870 | 2.598 | |
| Interasse viti | W6 | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
| Diametro testa delle viti | W7 | 8 x Ø 0.394 | 8 x Ø 0.433 | 12 x Ø 0.472 | |
| Diametro viti | W8 | 8 x Ø 0.217 | 8 x Ø 0.260 | 12 x Ø 0.260 |
Download
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter