PLFN
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Notre PLFN est doté d'une interface de bride standardisée qui facilite son montage. Le réducteur planétaire de précision à denture droite est conçu pour des performances et un couple élevés. Son couple de renversement élevé permet des performances optimales, même en présence de forces radiales et axiales maximales.
Caractéristiques
-
Precision Line
-
Réducteur coaxial
-
Denture droite
-
Roulements à rouleaux à contact précontraints
-
Bague d'étanchéité radiale pour arbres
-
Très grande bride de sortie ronde
-
Réducteurs de conception très courte
-
Sens de rotation identique
-
Porte-satellites en exécution à cage
Plus d'informations
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapports | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | |||||||
| Rendement | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||||
| Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| Classe de protection | IP65 IP65 | |||||||
| Jeu standard | φ | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| Jeu réduit | φ | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Rigidité torsionnelle | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 7.6 - 14.8 67 - 131 | 18.5 - 40.5 164 - 358 | 58.0 - 92.0 513 - 814 | 156.0 - 264.0 1381 - 2337 | 330.0 - 656.0 2921 - 5806 | |
| Poids du réducteur | m | kg lbm | 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 | 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 | 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 | 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 | 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7 | |
| Niveau sonore | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 | |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force radiale maximale | Fr max | N lbf | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 33000 7419 |
| Force axiale maximale | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| Couple de renversement maximal | MK max | Nm lbf.in | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1219 10786 | 4957 43870 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’inertie de masse en entrée | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 | 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 | 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 | 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 | 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400 |
| Couple à vide moyen | T0 | Nm lbf.in | 0.20 - 0.70 2 - 6 | 0.20 - 1.55 2 - 14 | 0.30 - 3.70 3 - 33 | 0.75 - 9.40 7 - 83 | 1.60 - 25.80 14 - 228 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de cycle | T2Z | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 270 - 750 2390 - 6638 | 630 - 1660 5576 - 14692 | 1 |
| 27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 280 - 1000 2478 - 8851 | 600 - 1800 5310 - 15931 | 2 | |||
| Couple maximal | T2max | Nm lbf.in | 43 - 75 381 - 664 | 96 - 175 850 - 1549 | 200 - 385 1770 - 3408 | 325 - 810 2876 - 7169 | 1000 - 1660 8851 - 14692 | 1 |
| 43 - 103 381 - 912 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 325 - 1540 2876 - 13630 | 840 - 2880 7435 - 25490 | 2 | |||
| Couple continu | T2D | Nm lbf.in | 14 - 32 119 - 283 | 30 - 70 266 - 620 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 375 1345 - 3319 | 315 - 800 2788 - 7081 | 1 |
| 14 - 38 119 - 336 | 30 - 75 266 - 664 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 500 1345 - 4425 | 315 - 900 2788 - 7966 | 2 | |||
| Couple d'arrêt d’urgence | T2Stop | Nm lbf.in | 52 - 100 460 - 885 | 121 - 250 1071 - 2213 | 295 - 620 2611 - 5487 | 570 - 1420 5045 - 12568 | 1350 - 3150 11949 - 27880 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 560 - 2000 4956 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'entraînement en continu | n1D | min-1 rpm | 2100 - 4100 2100 - 4100 | 1750 - 4000 1750 - 4000 | 1300 - 3150 1300 - 3150 | 850 - 2050 850 - 2050 | 500 - 1300 500 - 1300 | 1 |
| 3700 - 4500 3700 - 4500 | 3850 - 4500 3850 - 4500 | 3150 - 4000 3150 - 4000 | 1700 - 3500 1700 - 3500 | 1100 - 3000 1100 - 3000 | 2 | |||
| Vitesse d’entrée mécanique max. | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
Arbres de sortie les plus divers
-
Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
-
Arbre de sortie à pignon
Jeu
-
Jeu standard
-
Jeu réduit
Lubrifiant
-
Lubrifiant standard
-
Lubrifiant industrie alimentaire
Surface
-
Surface standard
-
Surface peinte
Systèmes de serrage optimisés
-
Accouplement à inertie de masse optimisée
-
Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre
Entraînement
-
Adaptation moteur
Pignon monté
-
PM1 - Pignon à denture hélicoïdale
-
PM2 - Pignon à denture hélicoïdale
-
PM2 - Pignon à denture droite
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| Diamètre du collier de centrage, bride de sortie | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| Diamètre de la bride en sortie | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| Longueur hors tout | L1 | mm in | 71.0 2.795 | 89.0 3.504 | 108.0 4.252 | 157.0 6.181 | 212.5 8.366 | 1 |
| 99.5 3.917 | 111.0 4.370 | 130.0 5.118 | 187.5 7.382 | 264.0 10.394 | 2 | |||
| Longueur de la bride de sortie | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
Réducteur-pignon
Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.
réducteur-pignon
Téléchargements
Configurez votre réducteur de PLFN ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLFN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter
