PLFN
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
Nuestro PLFN dispone de una interfaz de brida estandarizada, que permite un fácil montaje. El reductor planetario de precisión con dentado recto está diseñado para obtener las máximas prestaciones y un elevado par de giro. Su elevado momento de inversión permite el mejor rendimiento incluso con las máximas fuerzas radiales y axiales.
Características
-
Precision Line
-
Reductor coaxial
-
Dentado recto
-
Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
-
Retén radial de eje
-
Brida de salida redonda, extra grande
-
Reductor de diseño muy corto
-
Dirección de giro en el mismo sentido
-
Portasatélites en versión de jaula
Más información
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | |||||||
| Grado de eficacia | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| Grado de protección | IP65 IP65 | |||||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| holgura interna reducida | φ | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 7.6 - 14.8 67 - 131 | 18.5 - 40.5 164 - 358 | 58.0 - 92.0 513 - 814 | 156.0 - 264.0 1381 - 2337 | 330.0 - 656.0 2921 - 5806 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 | 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 | 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 | 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 | 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 | |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 33000 7419 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1219 10786 | 4957 43870 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 | 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 | 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 | 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 | 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.20 - 0.70 2 - 6 | 0.20 - 1.55 2 - 14 | 0.30 - 3.70 3 - 33 | 0.75 - 9.40 7 - 83 | 1.60 - 25.80 14 - 228 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 270 - 750 2390 - 6638 | 630 - 1660 5576 - 14692 | 1 |
| 27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 280 - 1000 2478 - 8851 | 600 - 1800 5310 - 15931 | 2 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 43 - 75 381 - 664 | 96 - 175 850 - 1549 | 200 - 385 1770 - 3408 | 325 - 810 2876 - 7169 | 1000 - 1660 8851 - 14692 | 1 |
| 43 - 103 381 - 912 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 325 - 1540 2876 - 13630 | 840 - 2880 7435 - 25490 | 2 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 14 - 32 119 - 283 | 30 - 70 266 - 620 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 375 1345 - 3319 | 315 - 800 2788 - 7081 | 1 |
| 14 - 38 119 - 336 | 30 - 75 266 - 664 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 500 1345 - 4425 | 315 - 900 2788 - 7966 | 2 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 52 - 100 460 - 885 | 121 - 250 1071 - 2213 | 295 - 620 2611 - 5487 | 570 - 1420 5045 - 12568 | 1350 - 3150 11949 - 27880 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 560 - 2000 4956 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 2100 - 4100 2100 - 4100 | 1750 - 4000 1750 - 4000 | 1300 - 3150 1300 - 3150 | 850 - 2050 850 - 2050 | 500 - 1300 500 - 1300 | 1 |
| 3700 - 4500 3700 - 4500 | 3850 - 4500 3850 - 4500 | 3150 - 4000 3150 - 4000 | 1700 - 3500 1700 - 3500 | 1100 - 3000 1100 - 3000 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
Ejes de salida múltiples
-
Brida de salida plana (ISO 9409-1)
-
Eje de salida con piñón montado
Holgura
-
Holgura interna estándar
-
Holgura interna reducida
Lubrication
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para la industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Sistemas de fijación optimizados
-
Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
-
Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor
Accionamiento
-
Adaptación del motor
Piñón montado
-
PM1 - Piñón de dentado helicoidal
-
PM2 - Piñón de dentado helicoidal
-
PM2 - Piñón de dentado recto
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de los amarres del eje de salida | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| Diámetro de centraje de la brida de salida | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| Diámetro de la brida de salida | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| Longitud total | L1 | mm in | 71.0 2.795 | 89.0 3.504 | 108.0 4.252 | 157.0 6.181 | 212.5 8.366 | 1 |
| 99.5 3.917 | 111.0 4.370 | 130.0 5.118 | 187.5 7.382 | 264.0 10.394 | 2 | |||
| Longitud de la brida de salida | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
Piñón montado
El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona
Piñón montado
Descargas
Configure aquí su reductor PLFN
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PLFN adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
