PLFN
Taglia
Vai al Tec Data FinderAvvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.
Il nostro PLFN è dotato di un'interfaccia flangiata a norma che semplifica il montaggio. Il riduttore epicicloidale di precisione a denti diritti è progettato per coppie e potenze molto elevate. L'elevatissima coppia di ribaltamento consente la miglior performance anche in presenza di forze radiali e assiali altissime.
Caratteristiche
-
Precision Line
-
Riduttori coassiali
-
A dentatura diritta
-
Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
-
Anello di tenuta per albero radiale
-
Flangia di uscita circolare di dimensioni maggiorate
-
Riduttore a costruzione cortissima
-
Senso di rotazione nella stessa direzione
-
Gabbia portasatelliti
Ulteriori informazioni
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | |||||||
| Tendimento | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | |||||
| Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| Grado di protezione | IP65 IP65 | |||||||
| Gioco standard | φ | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| Gioco ridotto | φ | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Rigidità torsionale | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 7.6 - 14.8 67 - 131 | 18.5 - 40.5 164 - 358 | 58.0 - 92.0 513 - 814 | 156.0 - 264.0 1381 - 2337 | 330.0 - 656.0 2921 - 5806 | |
| Peso del riduttore | m | kg lbm | 1.3 - 1.9 2.9 - 4.2 | 2.9 - 3.4 6.3 - 7.5 | 4.9 - 6.1 10.8 - 13.4 | 12.6 - 15.0 27.9 - 33.1 | 36.6 - 44.7 80.7 - 98.7 | |
| Rumorosità | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 | |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza radiale massima | Fr max | N lbf | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 33000 7419 |
| Forza assiale massima | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| Momento di ribaltamento massimo | MK max | Nm lbf.in | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1219 10786 | 4957 43870 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento d'inerzia della massa in ingresso | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 | 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 | 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 | 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 | 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400 |
| Coppia a vuoto media | T0 | Nm lbf.in | 0.20 - 0.70 2 - 6 | 0.20 - 1.55 2 - 14 | 0.30 - 3.70 3 - 33 | 0.75 - 9.40 7 - 83 | 1.60 - 25.80 14 - 228 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia del ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 270 - 750 2390 - 6638 | 630 - 1660 5576 - 14692 | 1 |
| 27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 280 - 1000 2478 - 8851 | 600 - 1800 5310 - 15931 | 2 | |||
| Coppia massima | T2max | Nm lbf.in | 43 - 75 381 - 664 | 96 - 175 850 - 1549 | 200 - 385 1770 - 3408 | 325 - 810 2876 - 7169 | 1000 - 1660 8851 - 14692 | 1 |
| 43 - 103 381 - 912 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 325 - 1540 2876 - 13630 | 840 - 2880 7435 - 25490 | 2 | |||
| Coppia continua | T2D | Nm lbf.in | 14 - 32 119 - 283 | 30 - 70 266 - 620 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 375 1345 - 3319 | 315 - 800 2788 - 7081 | 1 |
| 14 - 38 119 - 336 | 30 - 75 266 - 664 | 62 - 150 549 - 1328 | 152 - 500 1345 - 4425 | 315 - 900 2788 - 7966 | 2 | |||
| Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 52 - 100 460 - 885 | 121 - 250 1071 - 2213 | 295 - 620 2611 - 5487 | 570 - 1420 5045 - 12568 | 1350 - 3150 11949 - 27880 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 560 - 2000 4956 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di azionamento continuo | n1D | min-1 rpm | 2100 - 4100 2100 - 4100 | 1750 - 4000 1750 - 4000 | 1300 - 3150 1300 - 3150 | 850 - 2050 850 - 2050 | 500 - 1300 500 - 1300 | 1 |
| 3700 - 4500 3700 - 4500 | 3850 - 4500 3850 - 4500 | 3150 - 4000 3150 - 4000 | 1700 - 3500 1700 - 3500 | 1100 - 3000 1100 - 3000 | 2 | |||
| Velocità meccanica massima in ingresso | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
Svariate versioni dell'albero di uscita
-
Albero di uscita flangiato (ISO 9409-1)
-
Albero di uscita con pignone montato
Gioco torsionale
-
Gioco standard
-
Gioco ridotto
Lubrificazione
-
Lubrificazione standard
-
Lubrificazione per uso alimentare
Superficie
-
Trattamento standard
-
Superficie verniciata
Calettatori ottimizzati
-
Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
-
Calettatore per grandi diametri albero motore
Azionamento
-
Adattamento motore
Pignone montato
-
PM1 - Pignone a denti elicoidali
-
PM2 - Pignone a denti elicoidali
-
PM2 - Pignone a denti diritti
| PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro primitivo fori albero di uscita | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| Diametro centraggio flangia di uscita | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| Diametro flangia in uscita | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| Lunghezza totale | L1 | mm in | 71.0 2.795 | 89.0 3.504 | 108.0 4.252 | 157.0 6.181 | 212.5 8.366 | 1 |
| 99.5 3.917 | 111.0 4.370 | 130.0 5.118 | 187.5 7.382 | 264.0 10.394 | 2 | |||
| Lunghezza flangia uscita | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
Riduttore-pignone
Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.
riduttore-pignone
Download
Configurare qui il vostro Riduttori PLFN
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLFN che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Non avete trovato quello che state cercando?
Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.
Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!
Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!
Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Per professionisti: NCP
Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter
