PLE
Taglia
Vai al Tec Data FinderAvvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.
Il modello PLE è il nostro prodigio in termini di rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un prodotto molto leggero e al contempo performante, ideale anche per cicli produttivi gravosi grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e lubrificazione ottimizzata. Un prodotto di alto livello ad un prezzo equo e conveniente.
Caratteristiche
-
Economy Line
-
Riduttori coassiali
-
A dentatura diritta
-
Cuscinetti a sfere ad attrito ridotto
-
Flangia di uscita circolare
-
Grande varietà di rapporti di riduzione da i=3 a i=512
-
Senso di rotazione nella stessa direzione
-
Portasatelliti in esecuzione a disco
Ulteriori informazioni
| PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - - | 3 | ||||||
| Tendimento | η | % % | 92 - 98 92 - 98 | |||||
| Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| Grado di protezione | IP54 IP54 | |||||||
| Gioco standard | φ | arcmin arcmin | <15 - <22 <15 - <22 | <10 - <15 <10 - <15 | <7 - <11 <7 - <11 | <7 - <11 <7 - <11 | <6 - <9 <6 - <9 | |
| Rigidità torsionale | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 0.7 - 1.0 6 - 8 | 2.0 - 2.5 18 - 22 | 7.2 - 9.8 64 - 87 | 15.5 - 20.5 137 - 181 | 57.5 - 72.0 509 - 637 | |
| Peso del riduttore | m | kg lbm | 0.4 - 0.5 0.8 - 1.2 | 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 | 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 | 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 | 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7 | |
| Rumorosità | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | 70 70 | |
| PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza radiale massima | Fr max | N lbf | 200 45 | 700 157 | 1000 225 | 2000 450 | 5000 1124 |
| Forza assiale massima | Fa max | N lbf | 240 54 | 800 180 | 1450 326 | 3800 854 | 11000 2473 |
| Momento di ribaltamento massimo | MK max | Nm lbf.in | 6 49 | 25 220 | 41 364 | 115 1018 | 474 4191 |
| PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento d'inerzia della massa in ingresso | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.022 - 0.033 0.195 - 0.292 | 0.085 - 0.149 0.752 - 1.319 | 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 | 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 | 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200 |
| Coppia a vuoto media | T0 | Nm lbf.in | 0.05 | 0.10 - 0.15 1 - 1 | 0.15 - 0.35 1 - 3 | 0.45 - 1.05 4 - 9 | 0.80 - 2.90 7 - 26 |
| PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia del ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 5 - 15 44 - 133 | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 400 - 450 3540 - 3983 | 1 |
| 8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 450 - 800 3983 - 7081 | 2 | |||
| 8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | - - | 3 | |||
| Coppia massima | T2max | Nm lbf.in | 8 - 24 71 - 212 | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 450 - 720 3983 - 6373 | 1 |
| 12 - 32 106 - 283 | 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 720 - 1280 6373 - 11329 | 2 | |||
| 12 - 32 106 - 283 | 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | - - | 3 | |||
| Coppia continua | T2D | Nm lbf.in | 4 - 13 31 - 111 | 13 - 24 111 - 212 | 32 - 84 283 - 743 | 80 - 165 708 - 1460 | 340 - 380 3009 - 3363 | 1 |
| 6 - 17 53 - 150 | 15 - 37 133 - 327 | 42 - 102 372 - 903 | 102 - 220 903 - 1947 | 380 - 680 3363 - 6019 | 2 | |||
| 6 - 17 53 - 150 | 15 - 37 133 - 327 | 42 - 102 372 - 903 | 102 - 220 903 - 1947 | - - | 3 | |||
| Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 22 - 36 195 - 319 | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 800 - 900 7081 - 7966 | 1 |
| 27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 900 - 1600 7966 - 14161 | 2 | |||
| 27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | - - | 3 |
| PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di azionamento continuo | n1D | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 3750 - 4000 3750 - 4000 | 2150 - 3500 2150 - 3500 | 1250 - 2200 1250 - 2200 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 2650 - 3500 2650 - 3500 | 1850 - 3000 1850 - 3000 | 2 | |||
| 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | - - | 3 | |||
| Velocità meccanica massima in ingresso | n1max | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 | 6500 6500 |
Svariate versioni dell'albero di uscita
-
Albero di uscita con chiavetta
-
Albero di uscita liscio
Lubrificazione
-
Lubrificazione standard
-
Lubrificazione per uso alimentare
Superficie
-
Trattamento standard
-
Superficie verniciata
Calettatori ottimizzati
-
Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
-
Calettatore per grandi diametri albero motore
Azionamento
-
Adattamento motore
-
Nessun adattamento motore - flangia universale
| PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro albero in uscita | D3 | mm in | 10 0.394 | 14 0.551 | 20 0.787 | 25 0.984 | 40 1.575 | |
| Diametro centraggio in uscita | D5 | mm in | 26 1.024 | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 130 5.118 | |
| Diametro carcassa | D6 | mm in | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | 160 6.299 | |
| Lunghezza totale | L1 | mm in | 88.5 3.484 | 106.0 4.173 | 133.5 5.256 | 176.5 6.949 | 255.5 10.059 | 1 |
| 106.5 4.193 | 118.5 4.665 | 150.5 5.925 | 204.0 8.032 | 305.0 12.008 | 2 | |||
| 114.0 4.488 | 131.0 5.157 | 168.5 6.634 | 231.5 9.114 | - - | 3 | |||
| Lunghezza albero in uscita | L3 | mm in | 26 1.024 | 35 1.378 | 40 1.575 | 55 2.165 | 87 3.425 |
Download
Configurare qui il vostro Riduttori PLE
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Non avete trovato quello che state cercando?
Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.
Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!
Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!
Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Per professionisti: NCP
Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter
