PFHE
Tamanho
Acesse o Tec Data FinderUse nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.
O PFHE oferece uma alternativa atrativa, em termos de preço, para aplicações de carga elevada em que ocorrem cargas radiais elevadas. Os rolamentos de roletes inclinados especiais pré-carregados, combinados com um eixo de saída do flange, conforme a norma ISO 9409-1, tornam o PFHE altamente resistente. Graças à vedação radial do eixo utilizado, este redutor alcança, no lado de saída, a classe de proteção IP65, enfrentando assim condições operacionais adversas.
Funcionalidades
-
Economy Line
-
Redutores coaxiais
-
Engrenagem reta
-
Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
-
Vedação radial do eixo
-
Flange de saída redondo, extragrande
-
Redutor de construção muito curta
-
Sentido de rotação no mesmo sentido
-
Porta-planetárias em design de discos
Mais informações
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Nível de eficiência | η | % % | 97 97 | |||
| Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grau de proteção | IP65 IP65 | |||||
| Folga padrão | φ | arcmin arcmin | <10 - <12 <10 - <12 | <7 - <9 <7 - <9 | <7 - <9 <7 - <9 | |
| Rigidez de torção | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 5.0 - 11.5 44 - 102 | 15.7 - 38.5 139 - 341 | 30.0 - 95.0 266 - 841 | |
| Peso do Redutor | m | kg lbm | 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 | 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 | 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8 | |
| Ruído de funcionamento | LpA | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Força radial máxima | Fr max | N lbf | 2300 517 | 4100 922 | 5150 1158 |
| Força axial máxima | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 |
| Torque máximo de inclinação | MK max | Nm lbf.in | 110 972 | 278 2462 | 407 3603 |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inércia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 | 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 | 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376 |
| Torque médio estático | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.85 1 - 8 | 0.20 - 1.75 2 - 15 | 0.30 - 3.65 3 - 32 |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque de ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Torque máximo | T2max | Nm lbf.in | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Torque contínuo | T2D | Nm lbf.in | 13 - 24 111 - 212 | 32 - 88 283 - 779 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de acionamento contínuo | n1D | min-1 rpm | 3800 - 4500 3800 - 4500 | 2950 - 4000 2950 - 4000 | 1550 - 3500 1550 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 2050 - 3500 2050 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 7500 7500 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Eixos de saída variados
-
Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
-
Eixo de saída com pinhão integrado
Lubrifi cação
-
Lubrificação padrão
-
Lubrificação de grau alimentício
-
Lubrificação para baixas temperaturas
Superficie
-
Superficie padrão
-
Superfície laqueada
Sistemas de fixação otimizados
-
Sistema de fixação otimizado para inércia
-
Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor
Acionamento
-
Adaptação do motor
-
Sem flange de adaptação do motor - flange universal
Pinhão incorporado
-
PM1 - Pinhão dentado helicoidal
-
PM2 - Pinhão dentado helicoidal
-
PM2 - Pinhão dentado reto
| PFHE 064 | PFHE 090 | PFHE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do furo circular eixo de saída | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Diâmetro de centragem do flange de saída | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Diâmetro do flange saída | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Comprimento total | L1 | mm in | 72.0 2.835 | 100.5 3.957 | 117.0 4.606 | 1 |
| 84.5 3.327 | 118.0 4.646 | 144.0 5.669 | 2 | |||
| Comprimento do flange de saída | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Pinhão incorporado
O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.
Pinhão incorporado
Downloads
Configure aqui o seu redutor de PFHE
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PFHE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Não encontrou o que procurava?
Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.
Encontre seu redutor com o Product Filter!
O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!
Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Para profissionais: o NCP
O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
