PSFN
Baugröße
Zum Tec Data FinderNutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.
Dank seiner genormten Flansch-Schnittstelle und einem Planetenträger in Käfigausführung ist unser PSFN extrem verdrehsteif. Die speziell entwickelte Schrägverzahnung reduziert Vibrationen auf ein Minimum. Durch das hohe Kippmoment können Sie diesem Präzisions-Planetengetriebe besonders viel abverlangen.
Features
-
Precision Line
-
Koaxialgetriebe
-
Schrägverzahnt
-
Vorgespannte Schrägrollenlager
-
Radialwellendichtring
-
Runder, extra großer Abtriebsflansch
-
Getriebe sehr kurz bauend
-
Drehrichtung gleichsinnig
-
Planetenträger in Käfigausführung
Weitere Informationen
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzungen | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| Wirkungsgrad | η | % % | 96 - 97 96 - 97 | ||||||
| Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| Schutzart | IP65 IP65 | ||||||||
| Standard Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| Reduziertes Verdrehspiel | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Verdrehsteifigkeit | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.4 - 4.9 21 - 43 | 8.2 - 13.3 73 - 118 | 21.0 - 32.0 186 - 283 | 64.0 - 83.0 566 - 735 | 127.0 - 218.0 1124 - 1929 | 365.0 - 668.0 3231 - 5912 | |
| Getriebegewicht | m | kg lbm | 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 | 1.6 - 2.3 3.5 - 5.0 | 3.5 - 3.8 7.7 - 8.4 | 5.2 - 6.9 11.4 - 15.2 | 11.5 - 13.5 25.3 - 29.8 | 28.1 - 33.6 62.0 - 74.2 | |
| Laufgeräusch | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Radialkraft | Fr max | N lbf | 1450 326 | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 23000 5171 |
| Maximale Axialkraft | Fa max | N lbf | 2350 528 | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| Maximales Kippmoment | MK max | Nm lbf.in | 75 667 | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1030 9113 | 2445 21639 |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massenträgheitsmoment Antrieb | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 | 0.146 - 0.210 1.292 - 1.859 | 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 | 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 | 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 | 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712 |
| Mittleres Leerlaufdrehmoment | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.35 1 - 3 | 0.15 - 0.65 1 - 6 | 0.25 - 1.65 2 - 15 | 0.45 - 3.80 4 - 34 | 0.75 - 9.10 7 - 81 | 1.80 - 26.90 16 - 238 |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklusdrehmoment | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 59 - 80 522 - 708 | 140 - 180 1239 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 1 |
| 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 59 - 80 522 - 708 | 140 - 180 1239 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 2 | |||
| Maximales Drehmoment | T2max | Nm lbf.in | 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 94 - 128 832 - 1133 | 220 - 285 1947 - 2522 | 435 - 700 3850 - 6196 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 1 |
| 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 94 - 128 832 - 1133 | 220 - 285 1947 - 2522 | 435 - 750 3850 - 6638 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 2 | |||
| Dauerdrehmoment | T2D | Nm lbf.in | 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 50 - 68 443 - 602 | 119 - 153 1053 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 1 |
| 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 50 - 68 443 - 602 | 119 - 153 1053 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 2 | |||
| Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 52 - 130 460 - 1151 | 121 - 280 1071 - 2478 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 52 - 150 460 - 1328 | 121 - 300 1071 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 2 |
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauerantriebsdrehzahl | n1D | min-1 rpm | 3550 - 5000 3550 - 5000 | 4200 - 4500 4200 - 4500 | 2800 - 4000 2800 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 | 680 - 1950 680 - 1950 | 560 - 1450 560 - 1450 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 3350 - 4000 3350 - 4000 | 1650 - 3500 1650 - 3500 | 1300 - 3000 1300 - 3000 | 2 | ||||
| Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 | |
Vielfältige Abtriebswellen
-
Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)
-
Abtriebswelle mit montiertem Ritzel
Verdrehspiel
-
Standard Verdrehspiel
-
Reduziertes Verdrehspiel
Schmierung
-
Standard Schmierung
-
Lebensmitteltaugliche Schmierung
Oberfläche
-
Standard Oberfläche
-
Lackierte Oberfläche
Optimierte Spannsysteme
-
Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
-
Spannsystem für große Motorwellendurchmesser
Antrieb
-
Motoranpassung
Montiertes Ritzel
-
PM1 - Schrägverzahntes Ritzel
-
PM2 - Schrägverzahntes Ritzel
-
PM2 - Geradverzahntes Ritzel
| PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Stufe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| Flanschdurchmesser Abtrieb | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| Gesamtlänge | L1 | mm in | 66.0 2.598 | 71.0 2.795 | 89.5 3.524 | 108.0 4.252 | 142.0 5.591 | 172.0 6.772 | 1 |
| 89.5 3.524 | 99.5 3.917 | 112.0 4.409 | 130.0 5.118 | 173.0 6.811 | 217.0 8.543 | 2 | |||
| Abtriebsflanschlänge | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
Montierte Ritzel
Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.
MONTIERTE RITZEL
Downloads
Konfigurieren Sie hier Ihr PSFN Getriebe
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSFN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.
Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!
Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!
Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Für Profis: das NCP
Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden

