PSBNpro
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Notre PSBNpro associe un réducteur planétaire de précision et une technologie de roulement efficace. Conçu pour les vitesses élevées, il offre des performances maximales grâce à sa denture hélicoïdale homogène et particulièrement silencieuse. En version pro, il offre en outre des couples plus élevés – fiables, compacts et efficaces.
Caractéristiques
-
Precision Line
-
Réducteur coaxial
-
Denture hélicoïdale
-
Roulements à billes à gorge renforcés
-
Bague d'étanchéité radiale pour arbres
-
Bride de sortie carrée
-
Sens de rotation identique
-
Porte-satellites en exécution à cage
Plus d'informations
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapports | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
| Rendement | η | % % | 0 0 | - - | ||||
| Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| Classe de protection | IP65 IP65 | |||||||
| Jeu standard | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| Jeu réduit | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Rigidité torsionnelle | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.4 - 2.0 12 - 18 | 3.9 - 5.0 35 - 44 | 10.3 - 13.0 91 - 115 | 26.0 - 34.5 230 - 305 | 58.0 - 73.0 513 - 646 | |
| Poids du réducteur | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.8 - 2.5 | 1.6 - 1.7 3.6 - 3.8 | 3.3 - 3.5 7.4 - 7.7 | 5.6 - 7.1 12.4 - 15.6 | 13.2 - 15.1 29.0 - 33.2 | |
| Niveau sonore | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force radiale maximale | Fr max | N lbf | 830 187 | 1600 360 | 3100 697 | 4500 1012 | 9500 2136 |
| Force axiale maximale | Fa max | N lbf | 800 180 | 1500 337 | 2800 629 | 4500 1012 | 9600 2158 |
| Couple de renversement maximal | MK max | Nm lbf.in | 42 373 | 109 961 | 251 2222 | 442 3916 | 1314 - 1329 11633 - 11759 |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’inertie de masse en entrée | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.096 - 0.133 0.850 - 1.177 | 0.127 - 0.394 1.124 - 3.487 | 0.371 - 0.895 3.284 - 7.921 | 0.327 - 0.386 2.894 - 3.416 | 4.085 - 14.440 36.155 - 127.805 |
| Couple à vide moyen | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.25 1 - 2 | 0.15 - 0.55 1 - 5 | 0.20 - 1.20 2 - 11 | 0.50 - 2.55 4 - 23 | 0.80 - 6.65 7 - 59 |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de cycle | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 2 | |||
| Couple maximal | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1170 4425 - 10355 | 2 | |||
| Couple continu | T2D | Nm lbf.in | 11 - 19 97 - 164 | 27 - 37 239 - 327 | 54 - 82 478 - 726 | 141 - 177 1248 - 1567 | 315 - 510 2788 - 4514 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 2 | |||
| Couple d'arrêt d’urgence | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 116 - 300 1027 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 2 |
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'entraînement en continu | n1D | min-1 rpm | 4300 - 5000 4300 - 5000 | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 3000 - 4000 3000 - 4000 | 2050 - 3500 2050 - 3500 | 1150 - 3000 1150 - 3000 | 1 |
| 4500 - 5000 4500 - 5000 | 4500 4500 | 3000 - 4000 3000 - 4000 | 1900 - 3500 1900 - 3500 | 2 | ||||
| Vitesse d’entrée mécanique max. | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | |
Arbres de sortie les plus divers
-
Arbre de sortie avec rainure de clavette
-
Arbre de sortie lisse
Jeu
-
Jeu standard
-
Jeu réduit
Lubrifiant
-
Lubrifiant standard
-
Lubrifiant industrie alimentaire
Surface
-
Surface standard
-
Surface peinte
Systèmes de serrage optimisés
-
Accouplement à inertie de masse optimisée
-
Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre
Entraînement
-
Adaptation moteur
| PSBNpro 055 | PSBNpro 070 | PSBNpro 090 | PSBNpro 115 | PSBNpro 142 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de l’arbre de sortie | D3 | mm in | 13 0.512 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | |
| Diamètre de centrage en sortie | D5 | mm in | 50 1.969 | 50 1.969 | 80 3.150 | 110 4.331 | 130 5.118 | |
| Section transversale de la bride en sortie | Q1 | mm in | 55 2.165 | 60 2.362 | 90 3.543 | 115 4.528 | 140 5.512 | |
| Longueur hors tout | L1 | mm in | 93.5 3.681 | 116.5 4.587 | 140.5 5.531 | 182.5 7.185 | 247.5 9.744 | 1 |
| 117.0 4.606 | 149.8 5.898 | 163.0 6.417 | 204.0 8.032 | 279.0 10.984 | 2 | |||
| Longueur de l’arbre en sortie | L3 | mm in | 26 1.024 | 37 1.457 | 48 1.890 | 65 2.559 | 97 3.819 |
Téléchargements
Configurez votre réducteur de PSBNpro ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PSBNpro adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter
