WPLFE
Tamanho
Acesse o Tec Data FinderUse nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.
O WPLFE é o nosso redutor planetário com um eixo de saída do flange compacto, permitindo que você economize mais de um terço do espaço. Devido à interface de flange padronizada, sua montagem é especialmente fácil. O furo passante integrado proporciona segurança adicional durante a fixação.
Funcionalidades
-
Economy Line
-
Redutores cônicos
-
Engrenagem reta
-
Ângulo da roda cônica
-
Rolamentos de esferas de ranhuras sem atrito
-
Flange de saída redondo, extragrande
-
Redutor de construção muito curta
-
Sentido de rotação no mesmo sentido
-
Porta-planetárias em design de discos
Mais informações
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Nível de eficiência | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | |||
| Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grau de proteção | IP54 IP54 | |||||
| Folga padrão | φ | arcmin arcmin | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| Rigidez de torção | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.9 - 11.6 26 - 103 | 5.8 - 37.5 51 - 332 | 15.9 - 83.0 141 - 735 | |
| Peso do Redutor | m | kg lbm | 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 | 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 | 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5 | |
| Ruído de funcionamento | LpA | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Força radial máxima | Fr max | N lbf | 900 202 | 2200 495 | 3800 854 |
| Força axial máxima | Fa max | N lbf | 1200 270 | 3300 742 | 5200 1169 |
| Torque máximo de inclinação | MK max | Nm lbf.in | 20 175 | 73 643 | 173 1530 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inércia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 | 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 | 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944 |
| Torque médio estático | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.25 - 0.95 2 - 8 | 0.85 - 2.30 8 - 20 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque de ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 120 336 - 1062 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Torque máximo | T2max | Nm lbf.in | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Torque contínuo | T2D | Nm lbf.in | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 124 - 319 | 33 - 86 292 - 761 | 1 |
| 13 - 34 111 - 301 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 195 708 - 1726 | 2 | |||
| Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de acionamento contínuo | n1D | min-1 rpm | 4500 4500 | 3550 - 4000 3550 - 4000 | 3050 - 3500 3050 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3200 - 3500 3200 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Eixos de saída variados
-
Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
Lubrifi cação
-
Lubrificação padrão
-
Lubrificação de grau alimentício
-
Lubrificação para baixas temperaturas
Superficie
-
Superficie padrão
-
Superfície laqueada
Acionamento
-
Adaptação do motor
-
Sem flange de adaptação do motor - flange universal
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do furo circular eixo de saída | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Diâmetro de centragem do flange de saída | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Diâmetro do flange saída | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Comprimento total | L1 | mm in | 110.5 4.350 | 149.0 5.866 | 198.5 7.815 | 1 |
| 123.0 4.843 | 166.5 6.555 | 225.5 8.878 | 2 | |||
| Comprimento do flange de saída | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Downloads
Configure aqui o seu redutor de WPLFE
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPLFE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Não encontrou o que procurava?
Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.
Encontre seu redutor com o Product Filter!
O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!
Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Para profissionais: o NCP
O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
