WPLPE
Tamanho
Acesse o Tec Data FinderUse nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.
O WPLPE é a solução angular mais procurada de nossa linha Economy: proporciona economia de espaço, mas é potente e a um preço atrativo. Você monta seus elementos de acionamento diretamente no eixo de saída, que também pode lidar com forças radiais elevadas graças aos rolamentos rígidos de esferas extra fortes.
Funcionalidades
-
Economy Line
-
Redutores cônicos
-
Engrenagem reta
-
Ângulo da roda cônica
-
Rolamentos rígidos de esferas reforçados
-
Flange de saída redondo
-
Sentido de rotação no mesmo sentido
-
Porta-planetárias em design de discos
Mais informações
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
| Nível de eficiência | η | % % | 94 - 95 94 - 95 | ||||
| Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Grau de proteção | IP54 IP54 | ||||||
| Folga padrão | φ | arcmin arcmin | <21 - <25 <21 - <25 | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| Rigidez de torção | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 0.5 - 1.0 4 - 9 | 2.2 - 5.2 19 - 46 | 4.7 - 14.6 42 - 129 | 13.1 - 39.0 116 - 345 | |
| Peso do Redutor | m | kg lbm | 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 | 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 | 4.8 - 5.6 10.5 - 12.3 | 11.4 - 13.6 25.1 - 30.1 | |
| Ruído de funcionamento | LpA | dB(A) dB(A) | 68 68 | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Força radial máxima | Fr max | N lbf | 1300 292 | 1500 337 | 3100 697 | 4000 899 |
| Força axial máxima | Fa max | N lbf | 1000 225 | 2000 450 | 3800 854 | 5900 1326 |
| Torque máximo de inclinação | MK max | Nm lbf.in | 42 369 | 61 537 | 162 1429 | 268 2372 |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inércia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.040 - 0.060 0.354 - 0.531 | 0.224 - 0.336 1.983 - 2.974 | 0.859 - 1.361 7.603 - 12.046 | 2.643 - 4.073 23.393 - 36.049 |
| Torque médio estático | T0 | Nm lbf.in | 0.05 | 0.15 - 0.20 1 - 2 | 0.25 - 0.65 2 - 6 | 0.80 - 1.55 7 - 14 |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque de ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 5 - 9 40 - 75 | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 5 - 15 44 - 133 | 15 - 33 133 - 292 | 38 - 97 336 - 859 | 95 - 195 841 - 1726 | 2 | |||
| Torque máximo | T2max | Nm lbf.in | 7 - 14 62 - 119 | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 8 - 24 71 - 212 | 24 - 52 212 - 460 | 60 - 146 531 - 1292 | 152 - 310 1345 - 2744 | 2 | |||
| Torque contínuo | T2D | Nm lbf.in | 2 - 5 13 - 44 | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 119 - 319 | 32 - 86 283 - 761 | 1 |
| 4 - 13 35 - 111 | 13 - 28 111 - 248 | 32 - 76 283 - 673 | 80 - 165 708 - 1460 | 2 | |||
| Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 12 - 27 106 - 239 | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 27 - 40 239 - 354 | 75 - 88 664 - 779 | 170 - 260 1505 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de acionamento contínuo | n1D | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 3300 - 3500 3300 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Eixos de saída variados
-
Eixo de saída com chaveta
-
Eixo de saída liso
Lubrifi cação
-
Lubrificação padrão
-
Lubrificação de grau alimentício
Superficie
-
Superficie padrão
-
Superfície laqueada
Acionamento
-
Adaptação do motor
-
Sem flange de adaptação do motor - flange universal
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do eixo saída | D3 | mm in | 12 0.472 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| Diâmetro de centragem de saída | D5 | mm in | 35 1.378 | 52 2.047 | 68 2.677 | 90 3.543 | |
| Diâmetro da carcaça | D6 | mm in | 50 1.969 | 70 2.756 | 90 3.543 | 120 4.724 | |
| Comprimento total | L1 | mm in | 115.5 4.547 | 152.5 6.004 | 197.5 7.776 | 265.0 10.433 | 1 |
| 128.0 5.039 | 165.5 6.516 | 215.5 8.484 | 292.5 11.516 | 2 | |||
| Comprimento do eixo saída | L3 | mm in | 24.5 0.965 | 36 1.417 | 46 1.811 | 68 2.677 |
Downloads
Configure aqui o seu redutor de WPLPE
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPLPE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Não encontrou o que procurava?
Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.
Encontre seu redutor com o Product Filter!
O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!
Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores
Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.
Para profissionais: o NCP
O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter
