PSFNpro
Gövde ölçüsü
Tec Data Finder gitRedüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.
Yüksek torklu ve son derece güçlü burulma dayanımına sahip PSFNpro, en yüksek hassasiyeti ve gücü en küçük alanda bir araya getirir. Kısa yapısı, yerden tasarruf sağlayan entegrasyon sağlar ve standart flanşlı çıkış mili, çok çeşitli uygulamalarda güvenli montajı garanti eder.
Özellikler
-
Precision Line
-
Koaksiyel redüktör
-
Helisel dişli
-
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
-
Radyal mil keçesi
-
Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
-
Oldukça kısa redüktör
-
Dönme yönü aynı
-
Aktarma kolunun kafesli modeli
Daha fazla bilgi
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim oranı | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| Verim | η | % % | 95 - 97 95 - 97 | ||||||
| Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| Koruma sınıfı | IP65 IP65 | ||||||||
| Standart boşluk | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| İndirgenmiş boşluk | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Burulma dayanımı | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.4 - 4.9 21 - 43 | 7.2 - 12.8 64 - 113 | 21.0 - 32.0 186 - 283 | 64.0 - 83.0 566 - 735 | 127.0 - 218.0 1124 - 1929 | 365.0 - 668.0 3231 - 5912 | |
| Redüktör ağırlığı | m | kg lbm | 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 | 1.6 - 1.7 3.5 - 3.6 | 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 | 5.2 - 6.7 11.4 - 14.7 | 11.5 - 13.1 25.3 - 28.9 | 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7 | |
| Çalışma sessizliği | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum radyal kuvvet | Fr max | N lbf | 1450 326 | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 23000 5171 |
| Maksimum eksenel kuvvet | Fa max | N lbf | 2350 528 | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| Maksimum döndürme (devirme) momenti | MK max | Nm lbf.in | 75 667 | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1030 9113 | 2445 21639 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütlesel atalet momenti (Giriş) | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 | 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 | 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 | 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 | 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 | 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712 |
| Ortalama kalkış torku | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.45 1 - 4 | 0.15 - 0.55 1 - 5 | 0.25 - 1.35 2 - 12 | 0.50 - 2.70 4 - 24 | 0.85 - 8.90 8 - 79 | 2.10 - 24.20 19 - 214 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevrim torku | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 2 | |||
| Maksimum tork | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1050 - 1850 9293 - 16374 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1070 4425 - 9470 | 1050 - 2210 9293 - 19560 | 2 | |||
| Sürekli tork | T2D | Nm lbf.in | 11 - 20 97 - 173 | 27 - 37 239 - 327 | 61 - 85 540 - 752 | 150 - 184 1328 - 1629 | 315 - 620 2788 - 5487 | 720 - 1350 6373 - 11949 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 720 - 1670 6373 - 14781 | 2 | |||
| Acil durdurma torku | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 2 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli giriş devri | n1D | min-1 rpm | 3450 - 5000 3450 - 5000 | 4150 - 4500 4150 - 4500 | 2700 - 4000 2700 - 4000 | 1950 - 3500 1950 - 3500 | 910 - 2400 910 - 2400 | 490 - 1400 490 - 1400 | 1 |
| 4250 - 5000 4250 - 5000 | 4500 4500 | 3350 - 4000 3350 - 4000 | 1800 - 3500 1800 - 3500 | 980 - 3000 980 - 3000 | 2 | ||||
| Maks. mekanik giriş devri | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 | |
Çok çeşitli çıkış milleri
-
ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
-
Pinyon montajlı çıkış mili
Boşluk
-
standart boşluk
-
indirgenmiş boşluk
Yağlama
-
standart yağlama
-
gıdaya uygun yağlama
Yüzey
-
Standart yüzey kaplama
-
Lake yüzey
Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri
-
Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
-
Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi
Giriş
-
Motor bağlantısı
Pinyon montajlı
-
PM1 - Helis dişli pinyon
-
PM2 - Helis dişli pinyon
-
PM2 - Düz dişli pinyon
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| Toplam uzunluk | L1 | mm in | 66.0 2.598 | 71.0 2.795 | 89.5 3.524 | 108.0 4.252 | 142.0 5.591 | 172.0 6.772 | 1 |
| 89.5 3.524 | 104.5 4.114 | 112.0 4.409 | 130.0 5.118 | 173.0 6.811 | 217.0 8.543 | 2 | |||
| Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
Redüktör-Pinyon
Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.
Redüktör-Pinyon
PSFNpro Redüktörünüzü buradan yapılandırın
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSFNpro planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Aradığınızı bulamadınız mı?
O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.
Product Filter ile redüktörünüzü bulun!
Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!
Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Profesyoneller için: NCP
Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur
