WPSFN
Gövde ölçüsü
Tec Data Finder gitRedüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.
Standartlaştırılmış flanş arayüzü sayesinde, WPSFN ürünümüzün entegrasyonu özellikle kolay ve hızlıdır ve yüksek burulma dayanımı sunar. Hipoid dişli sistemi ve helisel planet kademesi ile en iyi yüzey kaliteleri için optimum senkron çalışma sağlar. En kısa konik hassas redüktör, entegre içi boş mil ile 1. kademeli tasarımda size yeni tasarım çözümleri sunar.
Özellikler
-
Precision Line
-
Dik açılı 90° redüktör
-
Helisel dişli (2 kademeli)
-
Hipoit dişli açısal kademe
-
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
-
Radyal mil keçesi
-
Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
-
Dönme yönü ters (saatin ters yönünde)
-
Aktarma kolunun kafesli modeli (2-kademe)
Daha fazla bilgi
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim oranı | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
| Verim | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | ||||
| Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Koruma sınıfı | IP65 IP65 | ||||||
| Standart boşluk | φ | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | |
| İndirgenmiş boşluk | φ | arcmin arcmin | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | 2 |
| Burulma dayanımı | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 6.9 17 - 61 | 4.0 - 20.5 35 - 181 | 10.1 - 44.0 89 - 389 | 26.0 - 111.0 230 - 982 | |
| Redüktör ağırlığı | m | kg lbm | 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 | 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 | 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 | 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9 | |
| Çalışma sessizliği | LpA | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 | |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum radyal kuvvet | Fr max | N lbf | 2150 - 2400 483 - 540 | 3950 - 4400 888 - 989 | 4900 - 5500 1102 - 1236 | 12000 2698 |
| Maksimum eksenel kuvvet | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 |
| Maksimum döndürme (devirme) momenti | MK max | Nm lbf.in | 132 - 200 1170 - 1767 | 326 - 484 2888 - 4283 | 475 - 689 4207 - 6096 | 1030 - 1989 9113 - 17602 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütlesel atalet momenti (Giriş) | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 | 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 | 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 | 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999 |
| Ortalama kalkış torku | T0 | Nm lbf.in | 0.80 - 1.55 7 - 14 | 0.80 - 2.60 7 - 23 | 1.20 - 7.40 11 - 65 | 4.00 - 16.00 35 - 142 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevrim torku | T2Z | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 | 1 |
| 27 - 62 239 - 549 | 57 - 130 504 - 1151 | 140 - 310 1239 - 2744 | 305 - 620 2699 - 5487 | 2 | |||
| Maksimum tork | T2max | Nm lbf.in | 35 - 67 310 - 593 | 64 - 140 566 - 1239 | 120 - 255 1062 - 2257 | 255 - 510 2257 - 4514 | 1 |
| 43 - 83 381 - 735 | 91 - 205 805 - 1814 | 220 - 495 1947 - 4381 | 485 - 1000 4293 - 8851 | 2 | |||
| Sürekli tork | T2D | Nm lbf.in | 19 - 31 164 - 274 | 34 - 41 301 - 363 | 63 - 105 558 - 929 | 136 - 230 1204 - 2036 | 1 |
| 23 - 52 204 - 460 | 50 - 110 443 - 974 | 119 - 210 1053 - 1859 | 255 - 475 2257 - 4204 | 2 | |||
| Acil durdurma torku | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli giriş devri | n1D | min-1 rpm | 1700 - 2450 1700 - 2450 | 1650 - 2350 1650 - 2350 | 1000 - 1400 1000 - 1400 | 930 - 1250 930 - 1250 | 1 |
| 2150 - 3000 2150 - 3000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 1700 - 3200 1700 - 3200 | 1150 - 2050 1150 - 2050 | 2 | |||
| Maks. mekanik giriş devri | n1max | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 - 16000 14000 - 16000 | 9500 - 14000 9500 - 14000 | 8000 - 9500 8000 - 9500 |
Çok çeşitli çıkış milleri
-
ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
-
İçi boş şaft (1 kademe)
-
Pinyon montajlı çıkış mili
Boşluk
-
standart boşluk
-
indirgenmiş boşluk (2. kademe)
Yağlama
-
standart yağlama
-
gıdaya uygun yağlama
Yüzey
-
Standart yüzey kaplama
-
Lake yüzey
Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri
-
Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
-
Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi
Giriş
-
Motor bağlantısı
Pinyon montajlı
-
PM1 - Helis dişli pinyon
-
PM2 - Helis dişli pinyon
-
PM2 - Düz dişli pinyon
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | |
| Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | |
| Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | |
| Delikli mil çapı | D24 | mm in | 17 0.669 | 25 0.984 | 35 1.378 | 50 1.969 | 1 |
| Toplam uzunluk | L1 | mm in | 104.5 4.114 | 132.0 5.197 | 153.5 6.043 | 201.5 7.933 | 1 |
| 122.5 4.823 | 139.5 5.492 | 154.0 6.063 | 224.0 8.819 | 2 | |||
| Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 |
Redüktör-Pinyon
Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.
Redüktör-Pinyon
WPSFN Redüktörünüzü buradan yapılandırın
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun WPSFN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Aradığınızı bulamadınız mı?
O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.
Product Filter ile redüktörünüzü bulun!
Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!
Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Profesyoneller için: NCP
Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur
