PSFNpro
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
El PSFNpro, que ofrece con un par elevado y una rigidez a la torsión extrema, combina la máxima precisión y fuerza en el mínimo espacio. Su corta longitud permite una integración que ahorra espacio, y el eje de salida con brida normalizado garantiza un montaje seguro en las aplicaciones más diversas.
Características
-
Precision Line
-
Reductor coaxial
-
Dentado inclinado
-
Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
-
Retén radial de eje
-
Brida de salida redonda, extra grande
-
Reductor de diseño muy corto
-
Dirección de giro en el mismo sentido
-
Portasatélites en versión de jaula
Más información
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| Grado de eficacia | η | % % | 95 - 97 95 - 97 | ||||||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| Grado de protección | IP65 IP65 | ||||||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| holgura interna reducida | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 - <3 <2 - <3 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.4 - 4.9 21 - 43 | 7.2 - 12.8 64 - 113 | 21.0 - 32.0 186 - 283 | 64.0 - 83.0 566 - 735 | 127.0 - 218.0 1124 - 1929 | 365.0 - 668.0 3231 - 5912 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 0.7 - 1.1 1.6 - 2.4 | 1.6 - 1.7 3.5 - 3.6 | 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 | 5.2 - 6.7 11.4 - 14.7 | 11.5 - 13.1 25.3 - 28.9 | 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 1450 326 | 2150 483 | 3950 888 | 4900 1102 | 12000 2698 | 23000 5171 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 2350 528 | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 | 12000 2698 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 75 667 | 132 1170 | 326 2888 | 475 4207 | 1030 9113 | 2445 21639 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 | 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 | 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 | 0.435 - 2.029 3.850 - 17.958 | 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 | 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.45 1 - 4 | 0.15 - 0.55 1 - 5 | 0.25 - 1.35 2 - 12 | 0.50 - 2.70 4 - 24 | 0.85 - 8.90 8 - 79 | 2.10 - 24.20 19 - 214 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 1 |
| 14 - 25 119 - 221 | 32 - 68 283 - 602 | 72 - 150 637 - 1328 | 190 - 330 1682 - 2921 | 315 - 850 2788 - 7523 | 850 - 1800 7523 - 15931 | 2 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 21 - 40 186 - 354 | 52 - 83 460 - 735 | 116 - 200 1027 - 1770 | 280 - 440 2478 - 3894 | 490 - 870 4337 - 7700 | 1050 - 1850 9293 - 16374 | 1 |
| 21 - 40 186 - 354 | 51 - 83 451 - 735 | 116 - 220 1027 - 1947 | 280 - 520 2478 - 4602 | 500 - 1070 4425 - 9470 | 1050 - 2210 9293 - 19560 | 2 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 11 - 20 97 - 173 | 27 - 37 239 - 327 | 61 - 85 540 - 752 | 150 - 184 1328 - 1629 | 315 - 620 2788 - 5487 | 720 - 1350 6373 - 11949 | 1 |
| 11 - 25 97 - 221 | 27 - 61 239 - 540 | 61 - 103 540 - 912 | 162 - 220 1434 - 1947 | 315 - 550 2788 - 4868 | 720 - 1670 6373 - 14781 | 2 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 1750 6550 - 15489 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 1 |
| 24 - 55 212 - 487 | 61 - 150 540 - 1328 | 141 - 300 1248 - 2655 | 345 - 650 3054 - 5753 | 740 - 2000 6550 - 17701 | 1830 - 3600 16197 - 31863 | 2 |
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 3450 - 5000 3450 - 5000 | 4150 - 4500 4150 - 4500 | 2700 - 4000 2700 - 4000 | 1950 - 3500 1950 - 3500 | 910 - 2400 910 - 2400 | 490 - 1400 490 - 1400 | 1 |
| 4250 - 5000 4250 - 5000 | 4500 4500 | 3350 - 4000 3350 - 4000 | 1800 - 3500 1800 - 3500 | 980 - 3000 980 - 3000 | 2 | ||||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 | |
Ejes de salida múltiples
-
Brida de salida plana (ISO 9409-1)
-
Eje de salida con piñón montado
Holgura
-
Holgura interna estándar
-
Holgura interna reducida
Lubricación
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Sistemas de fijación optimizados
-
Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
-
Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor
Accionamiento
-
Adaptación del motor
Piñón montado
-
PM1 - Piñón de dentado helicoidal
-
PM2 - Piñón de dentado helicoidal
-
PM2 - Piñón de dentado recto
| PSFNpro 055 | PSFNpro 064 | PSFNpro 090 | PSFNpro 110 | PSFNpro 140 | PSFNpro 200 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de los amarres del eje de salida | D11 | mm in | 25 0.984 | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | 125 4.921 | |
| Diámetro de centraje de la brida de salida | D13 | mm in | 55 2.165 | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | 200 7.874 | |
| Diámetro de la brida de salida | D14 | mm in | 72 2.835 | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | 247 9.724 | |
| Longitud total | L1 | mm in | 66.0 2.598 | 71.0 2.795 | 89.5 3.524 | 108.0 4.252 | 142.0 5.591 | 172.0 6.772 | 1 |
| 89.5 3.524 | 104.5 4.114 | 112.0 4.409 | 130.0 5.118 | 173.0 6.811 | 217.0 8.543 | 2 | |||
| Longitud de la brida de salida | L13 | mm in | 19.0 0.748 | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 | 50.0 1.969 |
Piñón montado
El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona
Piñón montado
Configure aquí su reductor PSFNpro
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PSFNpro adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
