WPSFN
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
Nuestro WPSFN es especialmente fácil y rápido de integrar gracias a su interfaz de brida estandarizada y ofrece una elevada rigidez a la torsión. Con el dentado hipoide y la etapa planetaria de dentado helicoidal, consigue una sincronización optimizada para obtener las mejores calidades de superficie. El reductor angular de precisión más corto, en diseño de 1 etapa con eje hueco integrado, le ofrece nuevas soluciones de diseño.
Características
-
Precision Line
-
Reductor angular
-
Dentado inclinado (2 etapas)
-
Sección angular de dentado hipoide
-
Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
-
Retén radial de eje
-
Brida de salida redonda, extra grande
-
Dirección de giro en el sentido contrario
-
Portasatélites en versión de jaula (2 etapas)
Más información
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
| Grado de eficacia | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | ||||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Grado de protección | IP65 IP65 | ||||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | |
| holgura interna reducida | φ | arcmin arcmin | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | 2 |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 6.9 17 - 61 | 4.0 - 20.5 35 - 181 | 10.1 - 44.0 89 - 389 | 26.0 - 111.0 230 - 982 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 | 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 | 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 | 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 | |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 2150 - 2400 483 - 540 | 3950 - 4400 888 - 989 | 4900 - 5500 1102 - 1236 | 12000 2698 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 132 - 200 1170 - 1767 | 326 - 484 2888 - 4283 | 475 - 689 4207 - 6096 | 1030 - 1989 9113 - 17602 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 | 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 | 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 | 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.80 - 1.55 7 - 14 | 0.80 - 2.60 7 - 23 | 1.20 - 7.40 11 - 65 | 4.00 - 16.00 35 - 142 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 | 1 |
| 27 - 62 239 - 549 | 57 - 130 504 - 1151 | 140 - 310 1239 - 2744 | 305 - 620 2699 - 5487 | 2 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 35 - 67 310 - 593 | 64 - 140 566 - 1239 | 120 - 255 1062 - 2257 | 255 - 510 2257 - 4514 | 1 |
| 43 - 83 381 - 735 | 91 - 205 805 - 1814 | 220 - 495 1947 - 4381 | 485 - 1000 4293 - 8851 | 2 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 19 - 31 164 - 274 | 34 - 41 301 - 363 | 63 - 105 558 - 929 | 136 - 230 1204 - 2036 | 1 |
| 23 - 52 204 - 460 | 50 - 110 443 - 974 | 119 - 210 1053 - 1859 | 255 - 475 2257 - 4204 | 2 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 1700 - 2450 1700 - 2450 | 1650 - 2350 1650 - 2350 | 1000 - 1400 1000 - 1400 | 930 - 1250 930 - 1250 | 1 |
| 2150 - 3000 2150 - 3000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 1700 - 3200 1700 - 3200 | 1150 - 2050 1150 - 2050 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 - 16000 14000 - 16000 | 9500 - 14000 9500 - 14000 | 8000 - 9500 8000 - 9500 |
Ejes de salida múltiples
-
Brida de salida plana (ISO 9409-1)
-
Eje hueco (1 etapa)
-
Eje de salida con piñón montado
Holgura
-
Holgura interna estándar
-
Holgura interna reducida (2 etapas)
Lubricación
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Sistemas de fijación optimizados
-
Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
-
Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor
Accionamiento
-
Adaptación del motor
Piñón montado
-
PM1 - Piñón de dentado helicoidal
-
PM2 - Piñón de dentado helicoidal
-
PM2 - Piñón de dentado recto
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de los amarres del eje de salida | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | |
| Diámetro de centraje de la brida de salida | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | |
| Diámetro de la brida de salida | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | |
| Diámetro del eje hueco | D24 | mm in | 17 0.669 | 25 0.984 | 35 1.378 | 50 1.969 | 1 |
| Longitud total | L1 | mm in | 104.5 4.114 | 132.0 5.197 | 153.5 6.043 | 201.5 7.933 | 1 |
| 122.5 4.823 | 139.5 5.492 | 154.0 6.063 | 224.0 8.819 | 2 | |||
| Longitud de la brida de salida | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 |
Piñón montado
El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona
Piñón montado
Descargas
Configure aquí su reductor WPSFN
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPSFN adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
