WPLPE
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
El WPLPE es la solución angular más solicitada de nuestra gama Economy: ahorra espacio y a la vez es potente, todo ello a un precio atractivo. Puede usted montar sus elementos de accionamiento directamente en el eje de salida, que también puede soportar grandes fuerzas radiales gracias a los rodamientos ranurados a bolas extrarresistentes.
Características
-
Economy Line
-
Reductor angular
-
Dentado recto
-
Sección angular de engranaje cónico
-
Rodamiento ranurado a bolas reforzado
-
Brida de salida redonda
-
Dirección de giro en el mismo sentido
-
Portasatélites en versión de disco
Más información
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
| Grado de eficacia | η | % % | 94 - 95 94 - 95 | ||||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Grado de protección | IP54 IP54 | ||||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <21 - <25 <21 - <25 | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 0.5 - 1.0 4 - 9 | 2.2 - 5.2 19 - 46 | 4.7 - 14.6 42 - 129 | 13.1 - 39.0 116 - 345 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 | 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 | 4.8 - 5.6 10.5 - 12.3 | 11.4 - 13.6 25.1 - 30.1 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 68 68 | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 1300 292 | 1500 337 | 3100 697 | 4000 899 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 1000 225 | 2000 450 | 3800 854 | 5900 1326 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 42 369 | 61 537 | 162 1429 | 268 2372 |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.040 - 0.060 0.354 - 0.531 | 0.224 - 0.336 1.983 - 2.974 | 0.859 - 1.361 7.603 - 12.046 | 2.643 - 4.073 23.393 - 36.049 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.05 | 0.15 - 0.20 1 - 2 | 0.25 - 0.65 2 - 6 | 0.80 - 1.55 7 - 14 |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 5 - 9 40 - 75 | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 5 - 15 44 - 133 | 15 - 33 133 - 292 | 38 - 97 336 - 859 | 95 - 195 841 - 1726 | 2 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 7 - 14 62 - 119 | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 8 - 24 71 - 212 | 24 - 52 212 - 460 | 60 - 146 531 - 1292 | 152 - 310 1345 - 2744 | 2 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 2 - 5 13 - 44 | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 119 - 319 | 32 - 86 283 - 761 | 1 |
| 4 - 13 35 - 111 | 13 - 26 111 - 230 | 32 - 73 283 - 646 | 80 - 165 708 - 1460 | 2 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 12 - 27 106 - 239 | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 27 - 40 239 - 354 | 75 - 88 664 - 779 | 170 - 260 1505 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 3300 - 3500 3300 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Ejes de salida múltiples
-
Eje de salida con chaveta
-
Eje de salida liso
Lubrication
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para la industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Accionamiento
-
Adaptación del motor
-
Sin adaptación del motor - Brida universal
| WPLPE 050 | WPLPE 070 | WPLPE 090 | WPLPE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del eje de salida | D3 | mm in | 12 0.472 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| Diámetro de centraje de salida | D5 | mm in | 35 1.378 | 52 2.047 | 68 2.677 | 90 3.543 | |
| Diámetro de carcasa | D6 | mm in | 50 1.969 | 70 2.756 | 90 3.543 | 120 4.724 | |
| Longitud total | L1 | mm in | 115.5 4.547 | 152.5 6.004 | 197.5 7.776 | 265.0 10.433 | 1 |
| 128.0 5.039 | 165.5 6.516 | 215.5 8.484 | 292.5 11.516 | 2 | |||
| Longitud del eje de salida | L3 | mm in | 24.5 0.965 | 36 1.417 | 46 1.811 | 68 2.677 |
Descargas
Configure aquí su reductor WPLPE
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPLPE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
