WPLFE
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
El WPLFE es nuestro reductor planetario angular con brida de salida plana y compacta. Ahorrará hasta un tercio de espacio. Gracias a su interfaz de brida estandarizada le resulta fácil de montar. El orificio del pasador integrado ofrece seguridad adicional durante la fijación.
Características
-
Economy Line
-
Reductor angular
-
Dentado recto
-
Sección angular de engranaje cónico
-
Rodamiento ranurado a bolas de baja fricción
-
Brida de salida redonda, extra grande
-
Reductor de diseño muy corto
-
Dirección de giro en el mismo sentido
-
Portasatélites en versión de disco
Más información
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Grado de eficacia | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | |||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grado de protección | IP54 IP54 | |||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.9 - 11.6 26 - 103 | 5.8 - 37.5 51 - 332 | 15.9 - 83.0 141 - 735 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 | 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 | 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 900 202 | 2200 495 | 3800 854 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 1200 270 | 3300 742 | 5200 1169 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 20 175 | 73 643 | 173 1530 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 | 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 | 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.25 - 0.95 2 - 8 | 0.85 - 2.30 8 - 20 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 120 336 - 1062 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 124 - 319 | 33 - 86 292 - 761 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 4500 4500 | 3550 - 4000 3550 - 4000 | 3050 - 3500 3050 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3200 - 3500 3200 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Ejes de salida múltiples
-
Brida de salida plana (ISO 9409-1)
Lubrication
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para la industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Accionamiento
-
Adaptación del motor
-
Sin adaptación del motor - Brida universal
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de los amarres del eje de salida | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Diámetro de centraje de la brida de salida | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Diámetro de la brida de salida | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Longitud total | L1 | mm in | 110.5 4.350 | 149.0 5.866 | 198.5 7.815 | 1 |
| 123.0 4.843 | 166.5 6.555 | 225.5 8.878 | 2 | |||
| Longitud de la brida de salida | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Descargas
Configure aquí su reductor WPLFE
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPLFE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
