WPSFN
Taglia
Vai al Tec Data FinderAvvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.
Il nostro riduttore WPSFN, grazie alla sua interfaccia flangiata a norma, si integra con particolare facilità e rapidità e offre un'elevata rigidità torsionale. La sua dentatura ipoide, nonché lo stadio planetario a dentatura obliqua, gli consentono di ottimizzare il sincronismo, garantendo così una migliore qualità delle superfici. Il riduttore angolare di precisione più corto in versione monostadio con albero cavo integrato vi offre nuove soluzioni costruttive.
Caratteristiche
-
Precision Line
-
Riduttori angolari
-
A dentatura elicoidale (a due stadi)
-
Livello angolare a dentatura ipoide
-
Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
-
Anello di tenuta per albero radiale
-
Flangia di uscita circolare di dimensioni maggiorate
-
Senso di rotazione in direzione contraria
-
Gabbia portasatelliti (a due stadi)
Ulteriori informazioni
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto di riduzione | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
| Tendimento | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | ||||
| Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Grado di protezione | IP65 IP65 | ||||||
| Gioco standard | φ | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | |
| Gioco ridotto | φ | arcmin arcmin | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | 2 |
| Rigidità torsionale | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 6.9 17 - 61 | 4.0 - 20.5 35 - 181 | 10.1 - 44.0 89 - 389 | 26.0 - 111.0 230 - 982 | |
| Peso del riduttore | m | kg lbm | 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 | 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 | 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 | 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9 | |
| Rumorosità | LpA | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 | |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forza radiale massima | Fr max | N lbf | 2150 - 2400 483 - 540 | 3950 - 4400 888 - 989 | 4900 - 5500 1102 - 1236 | 12000 2698 |
| Forza assiale massima | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 |
| Momento di ribaltamento massimo | MK max | Nm lbf.in | 132 - 200 1170 - 1767 | 326 - 484 2888 - 4283 | 475 - 689 4207 - 6096 | 1030 - 1989 9113 - 17602 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momento d'inerzia della massa in ingresso | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 | 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 | 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 | 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999 |
| Coppia a vuoto media | T0 | Nm lbf.in | 0.80 - 1.55 7 - 14 | 0.80 - 2.60 7 - 23 | 1.20 - 7.40 11 - 65 | 4.00 - 16.00 35 - 142 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia del ciclo | T2Z | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 | 1 |
| 27 - 62 239 - 549 | 57 - 130 504 - 1151 | 140 - 310 1239 - 2744 | 305 - 620 2699 - 5487 | 2 | |||
| Coppia massima | T2max | Nm lbf.in | 35 - 67 310 - 593 | 64 - 140 566 - 1239 | 120 - 255 1062 - 2257 | 255 - 510 2257 - 4514 | 1 |
| 43 - 83 381 - 735 | 91 - 205 805 - 1814 | 220 - 495 1947 - 4381 | 485 - 1000 4293 - 8851 | 2 | |||
| Coppia continua | T2D | Nm lbf.in | 19 - 31 164 - 274 | 34 - 41 301 - 363 | 63 - 105 558 - 929 | 136 - 230 1204 - 2036 | 1 |
| 23 - 52 204 - 460 | 50 - 110 443 - 974 | 119 - 210 1053 - 1859 | 255 - 475 2257 - 4204 | 2 | |||
| Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di azionamento continuo | n1D | min-1 rpm | 1700 - 2450 1700 - 2450 | 1650 - 2350 1650 - 2350 | 1000 - 1400 1000 - 1400 | 930 - 1250 930 - 1250 | 1 |
| 2150 - 3000 2150 - 3000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 1700 - 3200 1700 - 3200 | 1150 - 2050 1150 - 2050 | 2 | |||
| Velocità meccanica massima in ingresso | n1max | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 - 16000 14000 - 16000 | 9500 - 14000 9500 - 14000 | 8000 - 9500 8000 - 9500 |
Svariate versioni dell'albero di uscita
-
Albero di uscita flangiato (ISO 9409-1)
-
Albero cavo (monostadio)
-
Albero di uscita con pignone montato
Gioco torsionale
-
Gioco standard
-
Gioco ridotto (a due stadi)
Lubrificazione
-
Lubrificazione standard
-
Lubrificazione per uso alimentare
Superficie
-
Trattamento standard
-
Superficie verniciata
Calettatori ottimizzati
-
Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
-
Calettatore per grandi diametri albero motore
Azionamento
-
Adattamento motore
Pignone montato
-
PM1 - Pignone a denti elicoidali
-
PM2 - Pignone a denti elicoidali
-
PM2 - Pignone a denti diritti
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Fase | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro primitivo fori albero di uscita | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | |
| Diametro centraggio flangia di uscita | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | |
| Diametro flangia in uscita | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | |
| Diametro albero cavo | D24 | mm in | 17 0.669 | 25 0.984 | 35 1.378 | 50 1.969 | 1 |
| Lunghezza totale | L1 | mm in | 104.5 4.114 | 132.0 5.197 | 153.5 6.043 | 201.5 7.933 | 1 |
| 122.5 4.823 | 139.5 5.492 | 154.0 6.063 | 224.0 8.819 | 2 | |||
| Lunghezza flangia uscita | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 |
Riduttore-pignone
Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.
riduttore-pignone
Download
Configurare qui il vostro Riduttori WPSFN
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale WPSFN che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Non avete trovato quello che state cercando?
Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.
Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!
Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!
Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori
Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.
Per professionisti: NCP
Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.
Avete domande sui nostri riduttori?
Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter
