WPSFN
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Grâce à son interface de bride standardisée, notre WPSFN est particulièrement facile et rapide à intégrer et présente une rigidité torsionnelle élevée. Avec sa denture hypoïde et son étage planétaire à denture hélicoïdale, il bénéficie d'un fonctionnement synchrone optimisé pour des qualités de surface optimales. Le réducteur d'angle planétaire de précision le plus court, dans sa version à 1 étage avec arbre creux intégré, vous propose de nouvelles solutions en matière de conception.
Caractéristiques
-
Precision Line
-
Réducteur d'angle
-
Denture hélicoïdale (2 étages)
-
Section angulaire à denture hypoïde
-
Roulements à rouleaux à contact précontraints
-
Bague d'étanchéité radiale pour arbres
-
Très grande bride de sortie ronde
-
Sens de rotation inverse
-
Porte-satellites en exécution à cage (2 étages)
Plus d'informations
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapports | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
| Rendement | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | ||||
| Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| Classe de protection | IP65 IP65 | ||||||
| Jeu standard | φ | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | |
| Jeu réduit | φ | arcmin arcmin | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | <3 <3 | 2 |
| Rigidité torsionnelle | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 6.9 17 - 61 | 4.0 - 20.5 35 - 181 | 10.1 - 44.0 89 - 389 | 26.0 - 111.0 230 - 982 | |
| Poids du réducteur | m | kg lbm | 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 | 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 | 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 | 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9 | |
| Niveau sonore | LpA | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 | |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Force radiale maximale | Fr max | N lbf | 2150 - 2400 483 - 540 | 3950 - 4400 888 - 989 | 4900 - 5500 1102 - 1236 | 12000 2698 |
| Force axiale maximale | Fa max | N lbf | 2850 641 | 5450 1225 | 6450 1450 | 7500 1686 |
| Couple de renversement maximal | MK max | Nm lbf.in | 132 - 200 1170 - 1767 | 326 - 484 2888 - 4283 | 475 - 689 4207 - 6096 | 1030 - 1989 9113 - 17602 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’inertie de masse en entrée | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 | 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 | 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 | 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999 |
| Couple à vide moyen | T0 | Nm lbf.in | 0.80 - 1.55 7 - 14 | 0.80 - 2.60 7 - 23 | 1.20 - 7.40 11 - 65 | 4.00 - 16.00 35 - 142 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de cycle | T2Z | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 | 1 |
| 27 - 62 239 - 549 | 57 - 130 504 - 1151 | 140 - 310 1239 - 2744 | 305 - 620 2699 - 5487 | 2 | |||
| Couple maximal | T2max | Nm lbf.in | 35 - 67 310 - 593 | 64 - 140 566 - 1239 | 120 - 255 1062 - 2257 | 255 - 510 2257 - 4514 | 1 |
| 43 - 83 381 - 735 | 91 - 205 805 - 1814 | 220 - 495 1947 - 4381 | 485 - 1000 4293 - 8851 | 2 | |||
| Couple continu | T2D | Nm lbf.in | 19 - 31 164 - 274 | 34 - 41 301 - 363 | 63 - 105 558 - 929 | 136 - 230 1204 - 2036 | 1 |
| 23 - 52 204 - 460 | 50 - 110 443 - 974 | 119 - 210 1053 - 1859 | 255 - 475 2257 - 4204 | 2 | |||
| Couple d'arrêt d’urgence | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 | 1 |
| 50 - 150 443 - 1328 | 120 - 300 1062 - 2655 | 240 - 650 2124 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'entraînement en continu | n1D | min-1 rpm | 1700 - 2450 1700 - 2450 | 1650 - 2350 1650 - 2350 | 1000 - 1400 1000 - 1400 | 930 - 1250 930 - 1250 | 1 |
| 2150 - 3000 2150 - 3000 | 1850 - 3500 1850 - 3500 | 1700 - 3200 1700 - 3200 | 1150 - 2050 1150 - 2050 | 2 | |||
| Vitesse d’entrée mécanique max. | n1max | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 - 16000 14000 - 16000 | 9500 - 14000 9500 - 14000 | 8000 - 9500 8000 - 9500 |
Arbres de sortie les plus divers
-
Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
-
Arbre creux (1 étage)
-
Arbre de sortie à pignon
Jeu
-
Jeu standard
-
Jeu réduit (2 étages)
Lubrifiant
-
Lubrifiant standard
-
Lubrifiant industrie alimentaire
Surface
-
Surface standard
-
Surface peinte
Systèmes de serrage optimisés
-
Accouplement à inertie de masse optimisée
-
Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre
Entraînement
-
Adaptation moteur
Pignon monté
-
PM1 - Pignon à denture hélicoïdale
-
PM2 - Pignon à denture hélicoïdale
-
PM2 - Pignon à denture droite
| WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | 80 3.150 | |
| Diamètre du collier de centrage, bride de sortie | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | 140 5.512 | |
| Diamètre de la bride en sortie | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | 179 7.047 | |
| Diamètre de l’arbre creux | D24 | mm in | 17 0.669 | 25 0.984 | 35 1.378 | 50 1.969 | 1 |
| Longueur hors tout | L1 | mm in | 104.5 4.114 | 132.0 5.197 | 153.5 6.043 | 201.5 7.933 | 1 |
| 122.5 4.823 | 139.5 5.492 | 154.0 6.063 | 224.0 8.819 | 2 | |||
| Longueur de la bride de sortie | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 | 38.0 1.496 |
Réducteur-pignon
Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.
réducteur-pignon
Téléchargements
Configurez votre réducteur de WPSFN ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPSFN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter
