WPLFE
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Le WPLFE est notre réducteur d'angle planétaire avec arbre de sortie compact de la bride. Votre gain de place peut atteindre un tiers. Grâce à son interface de bride standardisée, il est particulièrement facile à monter. Les trous de centrage intégrés offrent une sécurité supplémentaire au moment de la fixation.
Caractéristiques
-
Economy Line
-
Réducteur d'angle
-
Denture droite
-
Section angulaire d'engrenage conique
-
Roulements à billes à gorges à faible friction
-
Très grande bride de sortie ronde
-
Réducteurs de conception très courte
-
Sens de rotation identique
-
Porte-satellites en exécution à disque
Plus d'informations
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapports | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Rendement | η | % % | 93 - 94 93 - 94 | |||
| Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Classe de protection | IP54 IP54 | |||||
| Jeu standard | φ | arcmin arcmin | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| Rigidité torsionnelle | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.9 - 11.6 26 - 103 | 5.8 - 37.5 51 - 332 | 15.9 - 83.0 141 - 735 | |
| Poids du réducteur | m | kg lbm | 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 | 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 | 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5 | |
| Niveau sonore | LpA | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Force radiale maximale | Fr max | N lbf | 900 202 | 2200 495 | 3800 854 |
| Force axiale maximale | Fa max | N lbf | 1200 270 | 3300 742 | 5200 1169 |
| Couple de renversement maximal | MK max | Nm lbf.in | 20 175 | 73 643 | 173 1530 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’inertie de masse en entrée | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 | 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 | 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944 |
| Couple à vide moyen | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.25 - 0.95 2 - 8 | 0.85 - 2.30 8 - 20 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de cycle | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 120 336 - 1062 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Couple maximal | T2max | Nm lbf.in | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Couple continu | T2D | Nm lbf.in | 6 - 15 53 - 133 | 14 - 36 124 - 319 | 33 - 86 292 - 761 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Couple d'arrêt d’urgence | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'entraînement en continu | n1D | min-1 rpm | 4500 4500 | 3550 - 4000 3550 - 4000 | 3050 - 3500 3050 - 3500 | 1 |
| 4500 4500 | 4000 4000 | 3200 - 3500 3200 - 3500 | 2 | |||
| Vitesse d’entrée mécanique max. | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Arbres de sortie les plus divers
-
Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)
Lubrifiant
-
Lubrifiant standard
-
Lubrifiant industrie alimentaire
Surface
-
Surface standard
-
Surface peinte
Entraînement
-
Adaptation moteur
-
Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
| WPLFE 064 | WPLFE 090 | WPLFE 110 | Étage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie | D11 | mm in | 31.5 1.240 | 50 1.969 | 63 2.480 | |
| Diamètre du collier de centrage, bride de sortie | D13 | mm in | 64 2.520 | 90 3.543 | 110 4.331 | |
| Diamètre de la bride en sortie | D14 | mm in | 86 3.386 | 118 4.646 | 145 5.709 | |
| Longueur hors tout | L1 | mm in | 110.5 4.350 | 149.0 5.866 | 198.5 7.815 | 1 |
| 123.0 4.843 | 166.5 6.555 | 225.5 8.878 | 2 | |||
| Longueur de la bride de sortie | L13 | mm in | 19.5 0.768 | 30.0 1.181 | 29.0 1.142 |
Téléchargements
Configurez votre réducteur de WPLFE ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPLFE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter
