PSBN
Gövde ölçüsü
Tec Data Finder gitRedüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.
PSBN ürünümüz hassas planet redüktör ile verimli yatak teknolojisinin ideal birleşimidir. Yüksek hızlarda maksimum performans elde etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Helisel dişli sayesinde özellikle homojen bir şekilde çalışır - ve son derece sessizdir.
Özellikler
-
Precision Line
-
Koaksiyel redüktör
-
Helisel dişli
-
Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
-
Radyal mil keçesi
-
Kare çıkış flanşı
-
Dönme yönü aynı
-
Aktarma kolunun kafesli modeli
Daha fazla bilgi
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
| Verim | η | % % | 96 - 98 96 - 98 | |||||
| Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
| Koruma sınıfı | IP65 IP65 | |||||||
| Standart boşluk | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| İndirgenmiş boşluk | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Burulma dayanımı | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.4 - 2.0 12 - 18 | 4.1 - 5.1 36 - 45 | 10.3 - 13.0 91 - 115 | 26.0 - 34.5 230 - 305 | 58.0 - 73.0 513 - 646 | |
| Redüktör ağırlığı | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 | 1.6 - 2.3 3.6 - 5.2 | 3.3 - 3.6 7.4 - 7.9 | 5.6 - 7.3 12.4 - 16.0 | 13.2 - 15.5 29.0 - 34.1 | |
| Çalışma sessizliği | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum radyal kuvvet | Fr max | N lbf | 830 187 | 1600 360 | 3100 697 | 4500 1012 | 9500 2136 |
| Maksimum eksenel kuvvet | Fa max | N lbf | 800 180 | 1500 337 | 2800 629 | 4500 1012 | 9600 2158 |
| Maksimum döndürme (devirme) momenti | MK max | Nm lbf.in | 42 373 | 109 961 | 251 2222 | 442 3916 | 1314 - 1329 11633 - 11759 |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütlesel atalet momenti (Giriş) | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.096 - 0.133 0.850 - 1.177 | 0.146 - 0.283 1.292 - 2.505 | 0.146 - 0.895 1.292 - 7.921 | 0.431 - 2.941 3.815 - 26.030 | 1.131 - 14.440 10.010 - 127.805 |
| Ortalama kalkış torku | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.25 1 - 2 | 0.20 - 0.60 2 - 5 | 0.25 - 1.20 2 - 11 | 0.45 - 2.40 4 - 21 | 0.65 - 6.60 6 - 58 |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevrim torku | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 1 |
| 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 2 | |||
| Maksimum tork | T2max | Nm lbf.in | 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 700 3850 - 6196 | 1 |
| 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 750 3850 - 6638 | 2 | |||
| Sürekli tork | T2D | Nm lbf.in | 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 1 |
| 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 2 | |||
| Acil durdurma torku | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 48 212 - 425 | 52 - 130 460 - 1151 | 121 - 280 1071 - 2478 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1 |
| 24 - 48 212 - 425 | 52 - 150 460 - 1328 | 121 - 300 1071 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 2 |
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli giriş devri | n1D | min-1 rpm | 4300 - 5000 4300 - 5000 | 4450 - 4500 4450 - 4500 | 3050 - 4000 3050 - 4000 | 2100 - 3500 2100 - 3500 | 1450 - 3000 1450 - 3000 | 1 |
| 4900 - 5000 4900 - 5000 | 4500 4500 | 3600 - 4000 3600 - 4000 | 2500 - 3500 2500 - 3500 | 2 | ||||
| Maks. mekanik giriş devri | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | |
Çok çeşitli çıkış milleri
-
Kamalı çıkış mili
-
Kamasız çıkış mili
Boşluk
-
standart boşluk
-
indirgenmiş boşluk
Yağlama
-
standart yağlama
-
gıdaya uygun yağlama
Yüzey
-
Standart yüzey kaplama
-
Lake yüzey
Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri
-
Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
-
Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi
Giriş
-
Motor bağlantısı
| PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm in | 13 0.512 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | |
| Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm in | 50 1.969 | 50 1.969 | 80 3.150 | 110 4.331 | 130 5.118 | |
| Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm in | 55 2.165 | 60 2.362 | 90 3.543 | 115 4.528 | 140 5.512 | |
| Toplam uzunluk | L1 | mm in | 93.5 3.681 | 116.5 4.587 | 140.5 5.531 | 182.5 7.185 | 248.0 9.764 | 1 |
| 117.0 4.606 | 145.0 5.709 | 163.0 6.417 | 204.5 8.051 | 279.0 10.984 | 2 | |||
| Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm in | 26 1.024 | 37 1.457 | 48 1.890 | 65 2.559 | 97 3.819 |
PSBN Redüktörünüzü buradan yapılandırın
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSBN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Aradığınızı bulamadınız mı?
O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.
Product Filter ile redüktörünüzü bulun!
Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!
Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Profesyoneller için: NCP
Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur
