WPLHE
Tamaño
Ir al Tec Data FinderUtilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
Ahorra espacio axial, es económico, cumple con la norma IP65 y está diseñado para soportar elevadas fuerzas radiales y axiales en la salida. El WPLHE combina todas las ventajas del exitoso PLHE, la primera combinación mundial de reductor Economy y de precisión, pero como variante angular.
Características
-
Economy Line
-
Reductor angular
-
Dentado recto
-
Sección angular de engranaje cónico
-
Rodamiento de rodillos cónicos pretensado
-
Retén radial de eje
-
Brida de salida cuadrada
-
Collar de centrado extra largo en la salida
-
Portasatélites en versión de disco
Más información
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaciones de transmisión | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| Grado de eficacia | η | % % | 94 94 | |||
| Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Grado de protección | IP65 IP65 | |||||
| Holgura interna estándar | φ | arcmin arcmin | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| Rigidez a la torsión | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.0 - 4.2 18 - 37 | 4.3 - 11.5 38 - 102 | 11.2 - 26.0 99 - 230 | |
| Peso del reductor | m | kg lbm | 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 | 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 | 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3 | |
| Ruido de funcionamiento | LpA | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza radial máxima | Fr max | N lbf | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 |
| Fuerza axial máxima | Fa max | N lbf | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 |
| Par de vuelco máximo | MK max | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia de entrada | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.226 - 0.413 2.000 - 3.655 | 0.906 - 1.394 8.019 - 12.338 | 1.818 - 2.970 16.091 - 26.287 |
| Par medio de giro | T0 | Nm lbf.in | 0.20 - 0.65 2 - 6 | 0.45 - 1.20 4 - 11 | 0.90 - 2.20 8 - 19 |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par cíclico | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 78 - 135 690 - 1195 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 120 336 - 1062 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| Máximo par de giro | T2max | Nm lbf.in | 23 - 40 204 - 354 | 60 - 107 531 - 947 | 124 - 215 1097 - 1903 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 60 - 192 531 - 1699 | 152 - 415 1345 - 3673 | 2 | |||
| Par continuo | T2D | Nm lbf.in | 7 - 15 62 - 133 | 16 - 36 137 - 319 | 34 - 86 301 - 761 | 1 |
| 13 - 37 111 - 327 | 32 - 102 283 - 903 | 80 - 220 708 - 1947 | 2 | |||
| Par de salida en emergencia | T2Stop | Nm lbf.in | 60 - 80 531 - 708 | 135 - 220 1195 - 1947 | 300 - 500 2655 - 4425 | 1 |
| 75 - 88 664 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de accionamiento continuo | n1D | min-1 rpm | 3100 - 4500 3100 - 4500 | 2750 - 4000 2750 - 4000 | 3000 - 3500 3000 - 3500 | 1 |
| 3900 - 4500 3900 - 4500 | 3600 - 4000 3600 - 4000 | 2550 - 3500 2550 - 3500 | 2 | |||
| Velocidad mecánica máxima de accionamiento | n1max | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
Ejes de salida múltiples
-
Eje de salida con chaveta
-
Eje de salida liso
-
Eje de salida dentado (DIN 5480)
-
Eje de salida con piñón montado
Lubrication
-
Lubricación estándar
-
Lubricación para la industria alimentaria
Superficie
-
Superficie estándar
-
Superficie pintada
Accionamiento
-
Adaptación del motor
-
Sin adaptación del motor - Brida universal
Piñón montado
-
PK1 - Piñón de dentado helicoidal
-
PK1 - Piñón de dentado recto
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del eje de salida | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| Diámetro de centraje de salida | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | |
| Diámetro de carcasa | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| Sección de la brida de salida | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| Longitud total | L1 | mm in | 168.0 6.614 | 209.5 8.248 | 272.5 10.728 | 1 |
| 180.5 7.106 | 227.5 8.957 | 300.0 11.811 | 2 | |||
| Longitud del eje de salida | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 |
Piñón montado
El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona
Piñón montado
Descargas
Configure aquí su reductor WPLHE
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPLHE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
