Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera.
La solución ideal para cada aplicación
Las numerosas posibilidades de combinación de tres tipos diferentes de piñones con dentado helicoidal y dentado recto garantizan que haya una solución ideal disponible para cada aplicación.
* Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su
reductor con piñón montado y pregúntenos directamente todo lo que necesite.
Piñón PK1
El piñón PK1 se monta directamente sobre el eje de salida dentado del reductor. El diseño preciso del dentado interior según la norma DIN 5480 permite una transmisión óptima de la fuerza y garantiza una seguridad de conexión elevada y duradera, incluso en aplicaciones exigentes.
Más información
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 19 | 68 | 4520 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | ||||||
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 106 | 5540 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | ||||||
| PK1 | 2 | 22 | 200 | 8560 | ||||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | ||||||
| PK1 | 2 | 26 | 263 | 9530 | ||||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 436 | 13700 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | ||||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | ||||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 19 | 68 | 4520 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 15 | 90 | 5650 | ||||||
| PK1 | 2 | 16 | 103 | 6060 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 106 | 5540 | ||||||
| PK1 | 2 | 18 | 141 | 7380 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 20 | 183 | 8620 | ||||||
| PK1 | 2 | 22 | 200 | 8560 | ||||||
| PK1 | 2 | 23 | 229 | 9380 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 2 | 25 | 250 | 9420 | ||||||
| PK1 | 2 | 26 | 263 | 9530 | ||||||
| PK1 | 2 | 27 | 275 | 9590 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 436 | 13700 | ||||||
| PK1 | 3 | 20 | 534 | 16770 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 22 | 602 | 17190 | ||||||
| PK1 | 3 | 24 | 660 | 17270 | ||||||
| PK1 | 4 | 20 | 1295 | 30510 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 20 | 43 | 2860 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 16 | 61 | 3810 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4950 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4940 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 22 | 133 | 6050 | ||||||
| PK1 | 3 | 17 | 225 | 8820 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | ||||||
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 25 | 525 | 14000 | ||||||
| PK1 | 4 | 19 | 712 | 18730 | ||||||
| PK1 | 4 | 22 | 986 | 22400 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| PK1 | 5 | 19 | 1481 | 31170 | ||||||
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||||
| mm | Nm | N | ||||||||
| PK1 | 1,5 | 20 | 43 | 2860 | PSNpro070 | WPLN070 | PLHE060 | WPLHE060 | PLPE070 | |
| PK1 | 2 | 16 | 61 | 3810 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4950 | ||||||
| PK1 | 2 | 19 | 94 | 4940 | PSNpro090 | WPLN090 | PLHE080 | WPLHE080 | PLPE090 | |
| PK1 | 2 | 22 | 133 | 6050 | ||||||
| PK1 | 3 | 17 | 225 | 8820 | PSNpro115 | WPLN115 | PLHE120 | WPLHE120 | PLPE120 | |
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | ||||||
| PK1 | 3 | 22 | 397 | 12030 | PSNpro142 | WPLN142 | - | - | PLPE155 | |
| PK1 | 3 | 25 | 525 | 14000 | ||||||
| PK1 | 4 | 19 | 712 | 18730 | ||||||
| PK1 | 4 | 22 | 986 | 22400 | PSNpro190 | - | - | - | - | |
| PK1 | 5 | 19 | 1481 | 31170 | ||||||
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 16 | 32,00 | 0,50 | 37,92 | 26 |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 19 | 38,00 | 0,40 | 43,52 | 26 |
| 115 / 120 | PK1 | 3 | 17 | 51,00 | 0,40 | 59,29 | 31 |
| 142 | PK1 | 3 | 22 | 66,00 | 0,20 | 73,09 | 31 |
| PK1 | 4 | 19 | 76,00 | 0,30 | 86,29 | 41 | |
| 190 | PK1 | 4 | 22 | 88,00 | 0,20 | 97,49 | 41 |
| PK1 | 5 | 19 | 95,00 | 0,40 | 108,89 | 51 |
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dk | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 060 / 070 | PK1 | 2 | 16 | 32,00 | 0,50 | 37,92 | 26 |
| 080 / 090 | PK1 | 2 | 19 | 38,00 | 0,40 | 43,52 | 26 |
| 115 / 120 | PK1 | 3 | 17 | 51,00 | 0,40 | 59,29 | 31 |
| 142 | PK1 | 3 | 22 | 66,00 | 0,20 | 73,09 | 31 |
| PK1 | 4 | 19 | 76,00 | 0,30 | 86,29 | 41 | |
| 190 | PK1 | 4 | 22 | 88,00 | 0,20 | 97,49 | 41 |
| PK1 | 5 | 19 | 95,00 | 0,40 | 108,89 | 51 |
El piñón PK1 para ejes de salida dentados se monta en las siguientes series de reductor:
Piñón PM1
El piñón PM1 está diseñado especialmente para engranajes con eje de salida con brida de salida plana. • Gracias a su gran circunferencia, el piñón PM1 permite velocidades de avance especialmente altas.
Más información
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro064 | WPSFN064 | PFHE064 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | PSFNpro090 | PLFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | |||
| PM1 | 2 | 40 | 312 | 7350 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 45 | 328 | 6860 | |||
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 3 | 31 | 193 | 3910 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | |||
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | PSFNpro200 | - | - |
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | |||
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro064 | WPSFN064 | PFHE064 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | PSFNpro090 | PLFN090 | PFHE090 |
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | |||
| PM1 | 2 | 26 | 81 | 2930 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 27 | 82 | 2860 | |||
| PM1 | 2 | 35 | 90 | 2420 | |||
| PM1 | 2 | 40 | 312 | 7350 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM1 | 2 | 45 | 328 | 6860 | |||
| PM1 | 2 | 37 | 176 | 4480 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 3 | 31 | 193 | 3910 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | |||
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| PM1 | 3 | 35 | 783 | 14050 | PSFNpro200 | - | - |
| PM1 | 3 | 40 | 829 | 13020 | |||
| PM1 | 4 | 30 | 827 | 12990 | |||
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 064 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| 090 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 | |
| 110 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 40 | 84,883 | 0.35 | 90,17 | 26 | |
| PM1 | 2 | 45 | 95,493 | 0.30 | 100,58 | 26 | |
| 140 | PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 |
| PM1 | 3 | 31 | 98,676 | 0.35 | 106,67 | 31 | |
| PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 | |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 | |
| 200 | PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 |
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 064 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| 090 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 | |
| 110 | PM1 | 2 | 26 | 55,174 | 0.40 | 60,66 | 26 |
| PM1 | 2 | 27 | 57,296 | 0.35 | 62,59 | 26 | |
| PM1 | 2 | 35 | 74,272 | 0.35 | 79,56 | 26 | |
| PM1 | 2 | 40 | 84,883 | 0.35 | 90,17 | 26 | |
| PM1 | 2 | 45 | 95,493 | 0.30 | 100,58 | 26 | |
| 140 | PM1 | 2 | 37 | 78,517 | 0.35 | 83,81 | 26 |
| PM1 | 3 | 31 | 98,676 | 0.35 | 106,67 | 31 | |
| PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 | |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 | |
| 200 | PM1 | 3 | 35 | 111,409 | 0.35 | 119,40 | 31 |
| PM1 | 3 | 40 | 127,324 | 0.35 | 135,27 | 31 | |
| PM1 | 4 | 30 | 127,324 | 0.20 | 136,77 | 41 |
El piñón PK1 para ejes de salida dentados se monta en las siguientes series de reductor:
Piñón PM2
El piñón PM2 está especialmente diseñado para reductores con eje de salida con brida. Gracias a su reducido número de dientes, el piñón PM2 permite fuerzas de avance especialmente elevadas.
Más información
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM2 | 2 | 16 | 124 | 7300 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM2 | 2 | 20 | 226 | 10650 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM2 | 3 | 14 | 228 | 10230 | |||
| PM2 | 2 | 20 | 232 | 10930 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | |||
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | PSFNpro200 | - | - |
| PM2 | 4 | 20 | 1279 | 30140 | |||
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | ||||
| mm | Nm | N | |||||
| PM2 | 2 | 16 | 124 | 7300 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 |
| PM2 | 2 | 20 | 226 | 10650 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 |
| PM2 | 3 | 14 | 228 | 10230 | |||
| PM2 | 2 | 20 | 232 | 10930 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - |
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | |||
| PM2 | 3 | 17 | 350 | 12930 | PSFNpro200 | - | - |
| PM2 | 4 | 20 | 1279 | 30140 | |||
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||
| mm | Nm | N | ||||||
| PM2 | 2 | 17 | 98 | 5780 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 | |
| PM2 | 2 | 22 | 194 | 8840 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 | |
| PM2 | 3 | 19 | 275 | 9650 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - | |
| PM2 | 4 | 22 | 847 | 19260 | PSFNpro200 | - | - | |
| PM2 | 5 | 19 | 1304 | 27460 | ||||
| Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Par máximo | Fuerza máx. de avance | Se puede montar en el reductor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | Tvmax | Fv | |||||
| mm | Nm | N | ||||||
| PM2 | 2 | 17 | 98 | 5780 | PSFNpro090 | WPSFN090 | PFHE090 | |
| PM2 | 2 | 22 | 194 | 8840 | PSFNpro110 | WPSFN110 | PFHE110 | |
| PM2 | 3 | 19 | 275 | 9650 | PSFNpro140 | WPSFN140 | - | |
| PM2 | 4 | 22 | 847 | 19260 | PSFNpro200 | - | - | |
| PM2 | 5 | 19 | 1304 | 27460 | ||||
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 16 | 31,831 | 0,25 | 38,87 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 20 | 33,953 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 14 | 38,197 | 0,20 | 51,68 | 31 | |
| 140 | PM2 | 2 | 20 | 38,197 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 17 | 42,441 | 0,45 | 62,70 | 31 | |
| 200 | PM2 | 3 | 17 | 46,686 | 0,45 | 62,70 | 31 |
| PM2 | 4 | 20 | 48,808 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 16 | 31,831 | 0,25 | 38,87 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 20 | 33,953 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 14 | 38,197 | 0,20 | 51,68 | 31 | |
| 140 | PM2 | 2 | 20 | 38,197 | 0,45 | 48,16 | 26 |
| PM2 | 3 | 17 | 42,441 | 0,45 | 62,70 | 31 | |
| 200 | PM2 | 3 | 17 | 46,686 | 0,45 | 62,70 | 31 |
| PM2 | 4 | 20 | 48,808 | 0,40 | 95,97 | 41 |
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 17 | 34,80 | 0,20 | 38,72 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 22 | 45,60 | 0,40 | 49,52 | 26 |
| 140 | PM2 | 3 | 19 | 59,40 | 0,40 | 65,29 | 31 |
| 200 | PM2 | 4 | 22 | 89,60 | 0,20 | 97,49 | 31 |
| PM2 | 5 | 19 | 97,00 | 0,20 | 106,89 | 51 |
| Tamaño de reductor | Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Diámetro de círculo primitivo | Factor de desplazamiento del perfil | Diámetro de cabeza | Ancho de piñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | z | d0 | x | dK | L 71 | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 090 | PM2 | 2 | 17 | 34,80 | 0,20 | 38,72 | 26 |
| 110 | PM2 | 2 | 22 | 45,60 | 0,40 | 49,52 | 26 |
| 140 | PM2 | 3 | 19 | 59,40 | 0,40 | 65,29 | 31 |
| 200 | PM2 | 4 | 22 | 89,60 | 0,20 | 97,49 | 31 |
| PM2 | 5 | 19 | 97,00 | 0,20 | 106,89 | 51 |
El piñón PM2 para bridas de salida plana se monta en las siguientes series de reductor:
Configure aqui o seu redutor com pinhão incorporado
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario com pinhão incorporado adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Descargas
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente
Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias
