PSN
Gövde ölçüsü
Tec Data Finder gitRedüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.
PSN ürünümüz tam bir gelişmedir: Helisel dişlisi düşük gürültülü senkron çalışma sağlar. Bu hassas planet redüktör ile titreşimler minimuma indirilir. Çok yüksek yükler altında bile hassasiyet, PSN'yi dünyanın en güçlü redüktörlerinden biri yapmaktadır.
Özellikler
-
Precision Line
-
Koaksiyel redüktör
-
Helisel dişli
-
Öngerilimli konik makaralı rulman
-
Radyal mil keçesi
-
Kare çıkış flanşı
-
Ekstra uzun merkezleme çapı
-
Dönme yönü aynı
-
Aktarma kolunun kafesli modeli
Daha fazla bilgi
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
| 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
| Verim | η | % % | 97 - 98 97 - 98 | ||||||
| Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||||
| Koruma sınıfı | IP65 IP65 | ||||||||
| Standart boşluk | φ | arcmin arcmin | <6 - <8 <6 - <8 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
| İndirgenmiş boşluk | φ | arcmin arcmin | <4 - <6 <4 - <6 | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
| Burulma dayanımı | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.3 - 1.7 11 - 15 | 3.8 - 4.6 34 - 41 | 10.6 - 13.2 94 - 117 | 28.0 - 34.0 248 - 301 | 61.0 - 76.0 540 - 673 | 179.0 - 228.0 1584 - 2018 | |
| Redüktör ağırlığı | m | kg lbm | 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 | 2.2 - 2.9 4.8 - 6.3 | 4.0 - 4.2 8.8 - 9.4 | 6.9 - 8.6 15.3 - 18.9 | 15.1 - 17.3 33.3 - 38.1 | 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3 | |
| Çalışma sessizliği | LpA | dB(A) dB(A) | 56 56 | 57 57 | 58 58 | 63 63 | 66 66 | 68 68 | |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum radyal kuvvet | Fr max | N lbf | 950 214 | 3200 719 | 5500 1236 | 6000 1349 | 13000 2923 | 20000 4496 |
| Maksimum eksenel kuvvet | Fa max | N lbf | 2200 495 | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 | 12000 2698 | 17000 3822 |
| Maksimum döndürme (devirme) momenti | MK max | Nm lbf.in | 40 353 | 203 1800 | 419 3709 | 562 4972 | 1566 13856 | 2887 25552 |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütlesel atalet momenti (Giriş) | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 | 0.146 - 0.294 1.292 - 2.602 | 0.146 - 0.920 1.292 - 8.143 | 0.431 - 2.775 3.815 - 24.561 | 1.131 - 13.112 10.010 - 116.051 | 6.360 - 53.182 56.291 - 470.700 |
| Ortalama kalkış torku | T0 | Nm lbf.in | 0.15 - 0.30 1 - 3 | 0.15 - 0.65 1 - 6 | 0.25 - 1.25 2 - 11 | 0.40 - 2.70 4 - 24 | 0.70 - 9.60 6 - 85 | 1.75 - 20.30 15 - 180 |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevrim torku | T2Z | Nm lbf.in | 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 1 |
| 14 - 18 119 - 159 | 28 - 40 248 - 354 | 54 - 80 478 - 708 | 135 - 180 1195 - 1593 | 270 - 470 2390 - 4160 | 730 - 950 6461 - 8408 | 2 | |||
| Maksimum tork | T2max | Nm lbf.in | 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 700 3850 - 6196 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 1 |
| 21 - 28 186 - 248 | 44 - 64 389 - 566 | 86 - 128 761 - 1133 | 215 - 285 1903 - 2522 | 435 - 750 3850 - 6638 | 1050 - 1520 9293 - 13453 | 2 | |||
| Sürekli tork | T2D | Nm lbf.in | 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 1 |
| 11 - 15 97 - 133 | 23 - 34 204 - 301 | 45 - 68 398 - 602 | 114 - 153 1009 - 1354 | 255 - 395 2257 - 3496 | 630 - 800 5576 - 7081 | 2 | |||
| Acil durdurma torku | T2Stop | Nm lbf.in | 24 - 48 212 - 425 | 52 - 130 460 - 1151 | 121 - 280 1071 - 2478 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 1 |
| 24 - 48 212 - 425 | 52 - 150 460 - 1328 | 121 - 300 1071 - 2655 | 295 - 650 2611 - 5753 | 600 - 1650 5310 - 14604 | 1700 - 3200 15046 - 28322 | 2 |
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürekli giriş devri | n1D | min-1 rpm | 4050 - 5000 4050 - 5000 | 2500 - 4500 2500 - 4500 | 2150 - 4000 2150 - 4000 | 1600 - 3500 1600 - 3500 | 1000 - 3000 1000 - 3000 | 610 - 1550 610 - 1550 | 1 |
| 4500 - 5000 4500 - 5000 | 4500 4500 | 4300 - 4500 4300 - 4500 | 3100 - 4000 3100 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 | 1350 - 3000 1350 - 3000 | 2 | |||
| Maks. mekanik giriş devri | n1max | min-1 rpm | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 8500 - 10000 8500 - 10000 | 6500 - 8500 6500 - 8500 | 6000 - 6500 6000 - 6500 |
Çok çeşitli çıkış milleri
-
Kamalı çıkış mili
-
Kamasız çıkış mili
-
Çoklu Kamalı mil çıkışı (DIN 5480)
-
Pinyon montajlı çıkış mili
Boşluk
-
standart boşluk
-
indirgenmiş boşluk
Yağlama
-
standart yağlama
-
gıdaya uygun yağlama
-
düşük sıcaklıklara uygun yağlama
Yüzey
-
Standart yüzey kaplama
-
Lake yüzey
Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri
-
Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
-
Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi
Giriş
-
Motor bağlantısı
Pinyon montajlı
-
PK1 - Helis dişli pinyon
-
PK1 - Düz dişli pinyon
| PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm in | 12 0.472 | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
| Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm in | 50 1.969 | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
| Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm in | 55 2.165 | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
| Toplam uzunluk | L1 | mm in | 103.5 4.075 | 134.0 5.276 | 157.0 6.181 | 202.5 7.972 | 261.5 10.295 | 310.5 12.224 | 1 |
| 127.0 5.000 | 162.5 6.398 | 179.5 7.067 | 224.5 8.839 | 292.5 11.516 | 355.5 13.996 | 2 | |||
| Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm in | 36 1.417 | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |
Redüktör-Pinyon
Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.
Redüktör-Pinyon
PSN Redüktörünüzü buradan yapılandırın
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSN planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Aradığınızı bulamadınız mı?
O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.
Product Filter ile redüktörünüzü bulun!
Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!
Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu
TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.
Profesyoneller için: NCP
Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.
Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur
